''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 oct. – 25 oct. 2026 · Classique · T50 + 10'' move

Final

Progression

Points après chaque ronde ; une case colorée est une ronde où des points ont été gagnés.

#NomR1R2R3R4R5R6R7R8R9Pts
1MN Shinebayan Tsedevsuren 2457910121415 15
2MN Sanchir Gerelt-Od 2467910121415 15
3MN Namkhaabayar Tsogtbayar 2457810121214 14
4MN Naranmisheel Dorjnamjin 224578101214 14
5MN Tsolmon Tsogtgerel 2468910101213 13
6MN Ariunbold Uuganbaatar 245578101113 13
7MN Dashchirev Ankhbayar 2467810101213 13
8MN Iderjawkhlan Delgerbayar 224678101113 13
9MN Tsatsral Tsogtgerel 246689111213 13
10MN Munkhjin Baatarkhuu 245578101213 13
11MN Manlai Ravjir 245679101113 13
12MN Otgonbayar Davaadorj 234689101113 13
13MN Gerelbold Ganbold 24556891113 13
14MN Margad-Erdene Batbayar 22457891113 13
15MN Daariimaa Erdenesaikhan 24466891112 12
16MN Arvin-Erdene Erdenetsogt 244689111112 12
17MN Tuul Gansukh 23577881012 12
18MN Damdinpurev Damdinbazar 245789111212 12
19MN Goomaral Chuluunsuuri 246789101112 12
20MN Altankhuu Budkhand 244579101012 12
21MN Khulan Lkhagvasuren 23356881012 12
22MN Odonbaatar Banzragch 22455791012 12
23MN Tamir Baatarkhuu 23357891012 12
24MN Chintugs Zorigoo 13467891012 12
25MN Otgonsuren Zandanbal 13557791112 12
26MN Altan-Erdene Batbayar 23446681012 12
27MN Orgil Manlai 22466791012 12
28MN Lkhagvadorj Tsogt 22444681012 12
29MN Khangai Nyambayar 23556891012 12
30MN Ermuunzaya Bayanmunkh 2457910101111 11
31MN Enkhsuld Togtokh 245789111111 11
32MN Misheel Bayar 24677891111 11
33MN Anujin Baatarkhuu 23567991111 11
34MN Tugsjargal Nasanjargal 24446791111 11
35MN Delgermaa Ganbat 2246679911 11
36MN Baasanbar Burneebaatar 24677991111 11
37MN Enkhtugs Nyamkhuu 0224679911 11
38MN Erkhembileg Batkhuyag 2245679911 11
39MN Jargal-Undrakh Soyol-Erdene 1245677911 11
40MN Geser Altangerel 2455577911 11
41MN Sanchir Adiyatumur 2355668911 11
42MN Ariun Dashbaatar 2244677911 11
43MN Choisuren Burmaa 2355667911 11
44MN Saruul Zorigtbaatar 0024667911 11
45MN Buyankhishig Munkhbat 0023357911 11
46MN Udunsondor Narankhuu 2223357911 11
47MN Gerelmaa Ganbat 12455781011 11
48MN Chingis Zanabaatar 246789101010 10
49MN Bolor-Erdene Sandagdorj 23578891010 10
50MN Dulkhuslen Munkh-Erdene 24468991010 10
51MN Amarmend Erdene 235788101010 10
52MN Sansarmaa Batmunkh 1246799910 10
53MN Tushigsaikhan Enkhbaatar 23356881010 10
54MN Misheel Sainbayar 22457791010 10
55MN Oyuntungalag Lkhagvabayar 23556781010 10
56MN Temuge Lkhagvadorj 2444677910 10
57MN Gankhuu Batbold 24456891010 10
58MN Sanjaadamba Tumurshukh 02245791010 10
59MN Erdenesaikhan Tsedevsuren 0223567810 10
60MN Bilegdemberel Tseveenjav 0244688810 10
61MN Ulzii Badamtseren 02455791010 10
62MN Murun Khanat 22456791010 10
63MN Munkhdelger Erdenebaatar 2335688810 10
64MN Delgerjargal Nasanjargal 2445677810 10
65MN Enkhbat Otgonbayar 2335777810 10
66MN Molor-Erdene Buyant 2244677810 10
67MN Amin-Erdene Myasuren 2245678810 10
68MN Nandin-Erdene Naranbaatar 2333567810 10
69MN Nominbileg Bayanzul 2224667810 10
70MN Berkh-Ochir Tuul 2245557910 10
71MN Oyunkhuu Chultemsuren 0224446810 10
72MN Sainjargal Battur 234577999 9
73MN Baljir Mendsaikhan 224578999 9
74MN Ulziibayar Battulga 022457999 9
75MN Nomin-Erdene Uuganbyamba 224557779 9
76MN Bayarmend Erdene 022466799 9
77MN Temuun Chinges 134668999 9
78MN Temuujin Aldar 233557899 9
79MN Nomingoo Enkhmunkhsaikhan 223466889 9
80MN Nomin-Erdene Baasandorj 233567779 9
81MN Oyundari Choijilsuren 122357999 9
82MN Amin-Erdene Tumendemberel 113356789 9
83MN Batkhuu Tsedev 223355779 9
84MN Sainbayar Battulga 022446899 9
85MN Sodbileg Burneebaatar 222245799 9
86MN Choijilsuren Batmunkh 111357799 9
87MN Erdembileg Tserenbyamba 234466689 9
88MN Anand Sengedorj 223335689 9
89MN Batbold Sevjid 224555579 9
90MN Javkhlant Tserendavaa 022245779 9
91MN Usukhbayar Battulga 011345779 9
92MN Soodoi Begzjav 022335779 9
93MN Bayarjargal Azbayar 012457799 9
94MN Otgonbayar Ochirbat 023455579 9
95MN Tankhil Munkh-Od 024666888 8
96MN Munkhbaatar Zayajargal 224566888 8
97MN Gankhuu Tunsag 022356688 8
98MN Tushig Baasankhuu 022446688 8
99MN Meirbek Meltep 022335788 8
100MN Enkh-Amidral Narangerel 024446688 8
101MN Ashid Otgonsukh 222235788 8
102MN Batbileg Darimaa 022355568 8
103MN Lkhagvasuren Purev 013357778 8
104MN Oyungoo Munkhbaatar 024455568 8
105MN Alagaa Bazarjav 224446688 8
106MN Odgerel Bayarmandakh 002446778 8
107MN Altangerel Gavaa 013335668 8
108MN Anirlan Lkhagvadorj 002445568 8
109MN Temuujin Oyunbaatar 012444578 8
110MN Enkh-Erdene Byambadorj 022446668 8
111MN Khangai Buyantugs 022244688 8
112MN Gantumur Khurelbaatar 022455668 8
113MN Zamundi Erdenebat 001355568 8
114MN Sum-Ochir Rentsendorj 023355668 8
115MN Naranbayar Bayarsaikhan 012224578 8
116MN Michidmaa Batzaya 000133568 8
117MN Tankhiluuntamir Tuyakhuu 244577777 7
118MN Nyamlkhagva Lkhaakhuu 023557777 7
119MN Turbat Zorigt 024555557 7
120MN Byambajargal Nyangar 224557777 7
121MN Tegshjargal Sambuu 002446777 7
122MN Nandintsetseg Dorjdagva 002455777 7
123MN Byambagerel Nyamdorj 012246777 7
124MN Anand Davaajargal 000135557 7
125MN Bilgudei Aldar 013555577 7
126MN Khuvituguldur Tseveenravdan 002244457 7
127MN Munkhdelger-Ochir Davaadorj 001333357 7
128MN Giiguulen Gankhuyag 013333577 7
129MN Erkhemsaikhan Ariunbold 022224577 7
130MN Idertugs Gantogtokh 002333557 7
131MN Tugs-Erdene Ganzam 012224666 6
132MN Battulga Dorjdagva 000133566 6
133MN Anu Uuganbayr 022455566 6
134MN Namuungua Barsbold 000244446 6
135MN Aztsegts Nyambat 022244466 6
136MN Tegshzaya Orkhon 002244666 6
137MN Soyol-Erdene Sainjargal 022222246 6
138MN Guamaral Lkhagvadorj 022224446 6
139MN Oyunmaa Bat 002222466 6
140MN Dulguun Dashbaasan 000224666 6
141MN Duurendemberel Hadbaatar 002222466 6
142MN Ujin Sodnomjamts 000002466 6
143MN Saranchimeg Tsevegjav 011133555 5
144MN Shine-Erdene Buyant 001135555 5
145MN Erdene Narantsetseg 002333335 5
146MN Gantig Unenbuyan 011133335 5
147MN Ulziiduuren Suren 001113555 5
148MN Erdenedalai Tseren 001333355 5
149MN Enh-Amar Munkhbat 022244555 5
150MN Ochiroo Jaarai 000113335 5
151MN Yalguunbiligt Tserenpuntsag 022244444 4
152MN Tushig Batsuuri 000000244 4
153MN Ganzorig Munkhbayar 000222244 4
154MN Munkh-Erdene Bayarmagnai 000111133 4
155MN Bayarmaa Chinbat 000022224 4
156MN Ankhzaya Davaanyam 222222222 3
157MN Gan-Erdene Berbayar 000113333 3
–MN Jargal N 00––––––– 0
–MN Sainbileg Shinen 111111––– 1