''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 окт. – 25 окт. 2026 · Классика · T50 + 10'' move

Итог

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Очки STSS+Bal
1 MN Shinebayan Tsedevsuren 2041 2119b 254w 110b 26w 232b 130w 25w 23b 12b 15 10090410855
2 MN Sanchir Gerelt-Od 2006 276w 235b 234w 148b 217w 15b 27w 231b 11w 15 9692510848
3 MN Namkhaabayar Tsogtbayar – 295w 285b 131w 255b 149w 251b 230b 01w 218w 14 888909597
4 MN Naranmisheel Dorjnamjin 1872 297w 031w 274b 147b 275w 173b 263w 248w 230b 14 808478330
5 MN Tsolmon Tsogtgerel 2053 245b 279w 215b 29w 17b 12w 01b 216w 110b 13 10488211192
6 MN Ariunbold Uuganbaatar – 2137b 222w 113w 01b 261w 117b 253w 111b 236w 13 968269590
7 MN Dashchirev Ankhbayar 2102 237b 296w 250b 132w 15w 249b 02b 220w 19b 13 9589510319
8 MN Iderjawkhlan Delgerbayar 1856 2127b 015b 259w 226b 111w 110w 217b 119w 232b 13 958419695
9 MN Tsatsral Tsogtgerel 2092 2110w 242b 220w 05b 227w 150b 236w 118b 17w 13 948469698
10 MN Munkhjin Baatarkhuu 2078 2121w 273b 11w 017b 295w 18b 221w 251b 15w 13 928729795
11 MN Manlai Ravjir 2179 274b 238w 140b 133w 18b 272w 148b 16w 234b 13 898779577
12 MN Otgonbayar Davaadorj – 2128w 121b 172w 234b 277w 148w 119b 130w 231b 13 858709024
13 MN Gerelbold Ganbold 2114 2111b 288w 16b 030w 143b 279w 132b 277b 233w 13 848298598
14 MN Margad-Erdene Batbayar 1904 2125w 016w 2137b 138b 2118w 124b 149w 252w 248b 13 798107845
15 MN Daariimaa Erdenesaikhan 2038 260b 28w 05w 225b 050w 226b 120w 238b 119b 12 9585810046
16 MN Arvin-Erdene Erdenetsogt 2118 2148w 214b 048w 228b 235b 118w 233w 05b 125w 12 948449467
17 MN Tuul Gansukh 1879 2115b 133w 280b 210w 02b 16w 08w 281b 254w 12 938359578
18 MN Damdinpurev Damdinbazar 1991 299w 267b 130b 241w 131w 116b 252b 19w 03b 12 928649675
19 MN Goomaral Chuluunsuuri 2060 284b 2120w 256b 136w 148b 131b 112w 18b 115w 12 898669334
20 MN Altankhuu Budkhand 1941 2143b 262w 09b 154w 240b 2117w 115b 07b 253w 12 868248541
21 MN Khulan Lkhagvasuren – 2113b 112w 029b 288w 164w 276b 010b 267b 258w 12 867668099
22 MN Odonbaatar Banzragch 2002 259w 06b 299w 189b 023w 283b 239b 149w 250b 12 848118364
23 MN Tamir Baatarkhuu 2007 2108b 141w 033b 2100w 222b 132w 173b 162w 255w 12 828038110
24 MN Chintugs Zorigoo 2025 139b 282w 177b 2104w 152b 114w 157b 158b 262w 12 827837846
25 MN Otgonsuren Zandanbal 2048 181b 286w 253b 015w 289w 033b 2103w 274w 116b 12 818058072
26 MN Altan-Erdene Batbayar 1974 258b 168w 187b 08w 2100b 015w 298b 279w 257b 12 817897917
27 MN Orgil Manlai 1909 2126w 030w 258b 2105w 09b 180w 275b 150w 249b 12 808198082
28 MN Lkhagvadorj Tsogt 1915 244b 056w 298b 016w 037b 2109b 2105w 260w 251b 12 807687581
29 MN Khangai Nyambayar 2046 291w 172b 221w 031b 196w 295b 177w 157w 261b 12 788167843
30 MN Ermuunzaya Bayanmunkh 2210 2114w 227b 118w 213b 236w 11b 03w 112b 04w 11 10482710422
31 MN Enkhsuld Togtokh 2038 293w 24b 13b 229w 118b 119w 250b 02w 012w 11 10284010426
32 MN Misheel Bayar 2089 294b 2101w 257b 17b 01w 123b 113w 235b 08w 11 968299753
33 MN Anujin Baatarkhuu 2039 298w 117b 223w 111b 151w 225w 016b 272b 013b 11 938459516
34 MN Tugsjargal Nasanjargal 1941 2134w 269b 02b 012w 2110w 135b 256b 237b 011w 11 917798655
35 MN Delgermaa Ganbat 1846 2152b 02w 271b 242b 016w 134w 266b 032w 278b 11 897828404
36 MN Baasanbar Burneebaatar 1939 2106w 283b 264w 119b 030b 265w 09b 273w 06b 11 878338918
37 MN Enkhtugs Nyamkhuu – 07w 2154b 066w 290b 228w 142b 265b 034w 293w 11 857397609
38 MN Erkhembileg Batkhuyag 1907 2124b 011b 292w 114w 157b 139w 2118b 015w 281w 11 847828040
39 MN Jargal-Undrakh Soyol-Erdene – 124w 152w 284b 196w 153b 138b 022w 290b 274w 11 827967992
40 MN Geser Altangerel 1937 2104b 275w 111w 051b 020w 269b 062w 2103b 286w 11 817727716
41 MN Sanchir Adiyatumur – 2144w 123b 263b 018b 167w 060w 293b 178b 285b 11 817507317
42 MN Ariun Dashbaatar – 2151b 09w 276b 035w 2106b 137w 074b 283w 273b 11 797757355
43 MN Choisuren Burmaa 2051 2112w 155b 2117w 049b 113w 077b 182w 275w 284b 11 777837354
44 MN Saruul Zorigtbaatar – 028w 058w 2134b 2131w 2105b 053w 169w 2117b 272w 11 727426525
45 MN Buyankhishig Munkhbat – 05w 097b 2124w 146w 083b 2145b 2108w 2118w 277b 11 727366498
46 MN Udunsondor Narankhuu – 2102w 050b 0119w 145b 059b 2148w 2124b 2106w 276b 11 707266158
47 MN Gerelmaa Ganbat – 1–b 181w 2135b 14w 0117w 2119b 178w 263b 152b 11 666846236
48 MN Chingis Zanabaatar – 261w 266b 216b 12w 119w 112b 111w 04b 014w 10 10283110402
49 MN Bolor-Erdene Sandagdorj 1932 2136w 153b 265w 243w 13b 07w 114b 122b 027w 10 957879004
50 MN Dulkhuslen Munkh-Erdene 2028 2107b 246w 07w 260b 215b 19w 031w 127b 022w 10 948359569
51 MN Amarmend Erdene – 2103b 187w 268b 240w 133b 03w 260b 010w 028w 10 907968771
52 MN Sansarmaa Batmunkh 2023 186w 139b 285w 266b 124w 254b 018w 014b 147w 10 887688317
53 MN Tushigsaikhan Enkhbaatar – 2153b 149w 025w 268b 139w 244b 06b 295w 020b 10 877748076
54 MN Misheel Sainbayar – 2147w 01b 290w 120b 2120b 052w 286b 161w 017b 10 847808015
55 MN Oyuntungalag Lkhagvabayar – 2130w 143w 278b 03w 180b 162b 167w 296w 023b 10 837547662
56 MN Temuge Lkhagvadorj – 2146w 228b 019w 095b 271w 164b 034w 291b 170b 10 827337224
57 MN Gankhuu Batbold 1940 2131b 2105w 032w 1119b 138w 296b 124w 129b 026w 10 817797651
58 MN Sanjaadamba Tumurshukh – 026w 244b 027w 2129b 1122w 2102b 2117b 124w 021b 10 817477421
59 MN Erdenesaikhan Tsedevsuren – 022b 2152w 08b 199b 246w 168w 176b 169w 2111b 10 817237063
60 MN Bilegdemberel Tseveenjav – 015w 2106b 2149w 050w 284b 241b 051w 028b 298w 10 807857599
61 MN Ulzii Badamtseren – 048b 2132w 2102b 1120w 06b 270w 264w 154b 029w 10 807737529
62 MN Murun Khanat – 2142b 020b 2138w 1117b 163w 155w 240b 123b 024b 10 807477356
63 MN Munkhdelger Erdenebaatar – 2109w 178b 041w 2103b 162b 287w 04b 047w 297b 10 807327197
64 MN Delgerjargal Nasanjargal 2003 2118b 289w 036b 175w 121b 156w 061b 182b 299w 10 787767376
65 MN Enkhbat Otgonbayar 1998 292b 180w 049b 282b 278w 036b 037w 184b 2101w 10 777757363
66 MN Molor-Erdene Buyant – 2133b 048w 237b 052w 298b 167b 035w 1101w 2105b 10 767807228
67 MN Amin-Erdene Myasuren – 2154b 018w 2151b 172b 141b 166w 155b 021w 295w 10 767487008
68 MN Nandin-Erdene Naranbaatar – 2141w 126b 051w 053w 292b 159b 1123w 199b 2100w 10 747316637
69 MN Nominbileg Bayanzul – 2–w 034w 0100b 285b 2109w 040w 144b 159b 296w 10 686686387
70 MN Berkh-Ochir Tuul – 2155w 0117b 2156w 173b 072w 061b 2102w 280b 156w 10 667125780
71 MN Oyunkhuu Chultemsuren – 0101b 2145w 035w 2141b 056b 098w 2138b 2107w 2117w 10 646995513
72 MN Sainjargal Battur 1894 2150b 129w 112b 167w 270b 011b 280w 033w 044b 9 897427983
73 MN Baljir Mendsaikhan – 2129b 010w 2111b 170w 2119b 14w 123w 036b 042w 9 867437853
74 MN Ulziibayar Battulga – 011w 2147b 04w 2138b 1104b 294w 242w 025b 039b 9 847257458
75 MN Nomin-Erdene Uuganbyamba – 2145w 040b 297w 164b 04b 289w 027w 043b 2121w 9 827347247
76 MN Bayarmend Erdene – 02b 2136w 042w 2115b 2108b 021w 159w 2121b 046w 9 827237337
77 MN Temuun Chinges 1947 182b 2–w 124w 287b 012b 243w 129b 013w 045w 9 816827724
78 MN Temuujin Aldar – 290b 163w 055w 2107b 065b 2122w 147b 141w 035w 9 807427216
79 MN Nomingoo Enkhmunkhsaikhan – 2138w 05b 1114w 194b 2121w 013b 2100w 026b 188b 9 797317181
80 MN Nomin-Erdene Baasandorj 1732 2139w 165b 017w 2128b 155w 127b 072b 070w 2122w 9 777296900
81 MN Oyundari Choijilsuren – 125w 147b 0104w 1102b 2128w 2112w 2120b 017w 038b 9 777276920
82 MN Amin-Erdene Tumendemberel – 177w 024b 2146b 065w 2130w 197b 143b 164w 187b 9 767206633
83 MN Batkhuu Tsedev – 2149b 036w 194b 0118b 245w 022w 2113w 042b 2123w 9 767136561
84 MN Sainbayar Battulga – 019w 2142b 039w 2149b 060w 2126b 287b 165w 043w 9 767076612
85 MN Sodbileg Burneebaatar – 2123b 03w 052b 069w 2131b 1108w 2133b 292b 041w 9 757166635
86 MN Choijilsuren Batmunkh – 152b 025b 0103w 2143w 2107w 2113b 054w 2122b 040b 9 747316563
87 MN Erdembileg Tserenbyamba 1922 2122w 151b 126w 077w 2125b 063b 084w 2123b 182w 9 737456722
88 MN Anand Sengedorj – 2100w 013b 1118w 021b 0102w 2146b 1114w 2110b 179w 9 737206406
89 MN Batbold Sevjid 1831 2116w 064b 2129w 122w 025b 075b 0122b 2124w 2125b 9 726886207
90 MN Javkhlant Tserendavaa – 078w 2124w 054b 037w 2140w 191b 2125b 039w 2128b 9 716976126
91 MN Usukhbayar Battulga – 029b 1115w 0107b 2147w 1101b 190w 294b 056w 2120b 9 716925941
92 MN Soodoi Begzjav – 065w 2140b 038b 197w 068w 2116b 2104b 085w 2129w 9 716805938
93 MN Bayarjargal Azbayar – 031b 1143w 1109b 2101w 1133b 2104w 041w 2120w 037b 9 707356317
94 MN Otgonbayar Ochirbat – 032w 2127b 183w 179w 1112b 074b 091w 2147b 2118w 9 697166038
95 MN Tankhil Munkh-Od – 03b 2144w 2101b 256w 010b 029w 297w 053b 067b 8 857677875
96 MN Munkhbaatar Zayajargal – 2132w 07b 2112w 139b 129b 057w 2110w 055b 069b 8 827437441
97 MN Gankhuu Tunsag – 04b 245w 075b 192b 2148w 182w 095b 2114b 063w 8 787216759
98 MN Tushig Baasankhuu – 033b 2134w 028w 2126b 066w 271b 026w 2131b 060b 8 787206899
99 MN Meirbek Meltep – 018b 2126w 022b 159w 0113b 2128b 2144w 168w 064b 8 767086608
100 MN Enkh-Amidral Narangerel – 088b 2157w 269w 023b 026w 2149b 079b 2112w 068b 8 756806199
101 MN Ashid Otgonsukh – 271w 032b 095w 093b 191w 2130b 2119w 166b 065b 8 747256591
102 MN Batbileg Darimaa – 046b 2121b 061w 181w 288b 058w 070b 1108b 2133w 8 746956223
103 MN Lkhagvasuren Purev 1950 051w 1123b 286b 063w 2145b 2133w 025b 040w 1109w 8 737206431
104 MN Oyungoo Munkhbaatar – 040w 2108w 281b 024b 174w 093b 092w 1133w 2132b 8 737146390
105 MN Alagaa Bazarjav – 2157w 057b 2133w 027b 044w 2135b 028b 2140w 066w 8 736655962
106 MN Odgerel Bayarmandakh – 036b 060w 2132b 2123w 042w 2136b 1121w 046b 1115w 8 716876013
107 MN Altangerel Gavaa – 050w 1109b 291w 078w 086b 2132b 1112w 071b 2135b 8 696895828
108 MN Anirlan Lkhagvadorj – 023w 0104b 2152w 2135b 076w 185b 045b 1102w 2140b 8 696785706
109 MN Temuujin Oyunbaatar – 063b 1107w 193w 2156b 069b 028w 1149w 2130w 1103b 8 696535482
110 MN Enkh-Erdene Byambadorj – 09b 2116w 0120b 2136w 034b 2151w 096b 088w 2139w 8 686935836
111 MN Khangai Buyantugs – 013w 2113b 073w 0121b 2129w 0123b 2135w 2136b 059w 8 676775673
112 MN Gantumur Khurelbaatar – 043b 2150w 096b 2139w 194w 081b 1107b 0100b 2141w 8 656615287
113 MN Zamundi Erdenebat – 021w 0111w 1127b 2144b 299w 086w 083b 1132w 2142b 8 656605312
114 MN Sum-Ochir Rentsendorj – 030b 2139w 179b 0125w 2127w 0120b 188b 097w 2136w 8 647005630
115 MN Naranbayar Bayarsaikhan – 017w 191b 1131b 076w 0134w 2139b 1129b 2119w 1106b 8 646895532
116 MN Michidmaa Batzaya – 089b 0110b 0122w 1132b 2–w 092w 2146b 1126b 2131w 8 525754143
117 MN Tankhiluuntamir Tuyakhuu 1927 2140b 270w 043b 162w 247b 020b 058w 044w 071b 7 856997158
118 MN Nyamlkhagva Lkhaakhuu – 064w 2122b 188b 283w 014b 2125w 038w 045b 094b 7 797176922
119 MN Turbat Zorigt – 01w 2130b 246b 157w 073w 047w 0101b 0115b 2148w 7 797086872
120 MN Byambajargal Nyangar 1900 2135b 019b 2110w 161b 054w 2114w 081w 093b 091w 7 757136543
121 MN Tegshjargal Sambuu – 010b 0102w 2153b 2111w 079b 2134w 1106b 076w 075b 7 707096081
122 MN Nandintsetseg Dorjdagva – 087b 0118w 2116b 2137w 158b 078b 289w 086w 080b 7 707035994
123 MN Byambagerel Nyamdorj – 085w 1103w 1148b 0106b 2137w 2111w 168b 087w 083b 7 676775501
124 MN Anand Davaajargal – 038w 090b 045b 1150w 2152b 2143b 046w 089b 2147w 7 666395221
125 MN Bilgudei Aldar – 014b 1146w 2143b 2114b 087w 0118b 090w 2144b 089w 7 656725366
126 MN Khuvituguldur Tseveenravdan – 027b 099b 2140w 098w 2141b 084w 0131b 1116w 2149b 7 636475027
127 MN Munkhdelger-Ochir Davaadorj – 08w 094w 1113w 2146b 0114b 0144w 0132b 2150b 2143w 7 596354776
128 MN Giiguulen Gankhuyag – 012b 1131w 2–b 080w 081b 099w 2148b 2149w 090w 7 596155101
129 MN Erkhemsaikhan Ariunbold – 073w 2–b 089b 058w 0111b 2153b 1115w 2143w 092b 7 586014817
130 MN Idertugs Gantogtokh – 055b 0119w 2157b 1145w 082b 0101w 2150w 0109b 2144b 7 576404505
131 MN Tugs-Erdene Ganzam – 057w 1128b 1115w 044b 085w 2156b 2126w 098w 0116b 6 686385216
132 MN Battulga Dorjdagva – 096b 061b 0106w 1116w 2154b 0107w 2127w 1113b 0104w 6 656455072
133 MN Anu Uuganbayr – 066w 2155b 0105b 2151w 193w 0103b 085w 1104b 0102b 6 646635176
134 MN Namuungua Barsbold – 034b 098b 044w 2142w 2115b 0121b 0136w 0135w 2151b 6 636505031
135 MN Aztsegts Nyambat – 0120w 2156b 047w 0108w 2139b 0105w 0111b 2134b 0107w 6 626294662
136 MN Tegshzaya Orkhon – 049b 076b 2154w 0110b 2156w 0106w 2134b 0111w 0114b 6 616464883
137 MN Soyol-Erdene Sainjargal – 06w 2148b 014w 0122b 0123b 0140w 0141w 2157b 2153w 6 616214870
138 MN Guamaral Lkhagvadorj – 079b 2153w 062b 074w 0149w 2141b 071w 0139b 2152w 6 596254610
139 MN Oyunmaa Bat – 080b 0114b 2142w 0112b 0135w 0115w 2155b 2138w 0110b 6 595974297
140 MN Dulguun Dashbaasan – 0117w 092w 0126b 2155w 090b 2137b 2151w 0105b 0108w 6 586384523
141 MN Duurendemberel Hadbaatar – 068b 0151w 2155b 071w 0126w 0138w 2137b 2145b 0112b 6 565914061
142 MN Ujin Sodnomjamts – 062w 084w 0139b 0134b 0155w 2152w 2153b 2151b 0113w 6 515883813
143 MN Saranchimeg Tsevegjav – 020w 193b 0125w 086b 2147b 0124w 2145w 0129b 0127b 5 636374970
144 MN Shine-Erdene Buyant – 041b 095b 1147w 0113w 2157b 2127b 099b 0125w 0130w 5 616304681
145 MN Erdene Narantsetseg – 075b 071b 2150w 1130b 0103w 045w 0143b 0141w 2154b 5 616034535
146 MN Gantig Unenbuyan – 056b 1125b 082w 0127w 2150b 088w 0116w 0148b 2157w 5 606034429
147 MN Ulziiduuren Suren – 054b 074w 1144b 091b 0143w 2155b 2157w 094w 0124b 5 586274531
148 MN Erdenedalai Tseren – 016b 0137w 1123w 2–b 097b 046b 0128w 2146w 0119b 5 586044916
149 MN Enh-Amar Munkhbat – 083w без соперника 060b 084w 2138b 0100w 1109b 0128b 0126w 5 585924810
150 MN Ochiroo Jaarai – 072w 0112b 0145b 1124b 0146w 2154w 0130b 0127w 2156w 5 525843747
151 MN Yalguunbiligt Tserenpuntsag – 042w 2141b 067w 0133b 2153w 0110b 0140b 0142w 0134w 4 596004373
152 MN Tushig Batsuuri – 035w 059b 0108b 0153w 0124w 0142b без соперника 2155w 0138b 4 525414063
153 MN Ganzorig Munkhbayar – 053w 0138b 0121w 2152b 0151b 0129w 0142w 2156b 0137b 4 505773577
154 MN Munkh-Erdene Bayarmagnai – 067w 037w 0136b 1157b 0132w 0150b ·f156w без соперника 0145w 4 465193468
155 MN Bayarmaa Chinbat – 070b 0133w 0141w 0140b 2142b 0147w 0139w 0152b без соперника 4 454943067
156 MN Ankhzaya Davaanyam – без соперника 0135w 070b 0109w 0136b 0131w ·f154b 0153w 0150b 3 454983149
157 MN Gan-Erdene Berbayar – 0105b 0100b 0130w 1154w 0144w 2–b 0147b 0137w 0146b 3 445153172
– MN Jargal N – 069b 0129w – – – – – – – 0 –––
– MN Sainbileg Shinen – 147w 077b 0128w 0148w 0116b 0157w – – – 1 –––
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.