Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Natalia Sadowska MI | 13 |
| 2 | ▲2 | Yulia Bintsarovska MFF | 13 |
| 3 | ▼2 | Daariimaa Erdenesaikhan MFF | 12 |
| 4 | ▲3 | Yaqing Yang | 12 |
| 5 | Anujin Baatarkhuu MFF | 12 | |
| 6 | ▲2 | Saiya Gangsuhe GMIF | 11 |
| 7 | ▼4 | Yitong Si | 11 |
| 8 | ▲4 | Tugsjargal Nasanjargal CMFF | 11 |
| 9 | ▼3 | You Zhang MF | 10 |
| 10 | ▲5 | Jialu Dai | 10 |
| 11 | ▼2 | Tsatsral Tsogtgerel MFF | 9 |
| 12 | ▲4 | Gerelmaa Ganbat | 9 |
| 13 | ▲4 | Jing Li | 9 |
| 14 | ▼4 | Sansarmaa Batmunkh | 9 |
| 15 | ▼4 | Gankhuu Batbold CMFF | 9 |
| 16 | ▲3 | Udunsondor Narankhuu | 9 |
| 17 | ▼4 | Delgermaa Ganbat CMFF | 8 |
| 18 | ▼4 | Delgerjargal Nasanjargal CMFF | 8 |
| 19 | ▼1 | Yuliia Makarenkova GMIF | 8 |
| 20 | Luxi Pan | 8 | |
| 21 | ▲2 | Saruul Zorigtbaatar | 8 |
| 22 | ▲2 | Tsagaandarkhi Ganbold CMFF | 7 |
| 23 | ▼2 | Khulan Lkhagvasuren CMFF | 7 |
| 24 | ▼2 | Oyundari Choijilsuren | 6 |
| 25 | Oyuntungalag Lkhagvabayar | 5 | |
| 26 | Anu Uuganbayar | 0 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.