Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | You Zhang MF | 4 | |
| 2 | Saiya Gangsuhe GMIF | 4 | |
| 3 | Daariimaa Erdenesaikhan MFF | 4 | |
| 4 | Tsatsral Tsogtgerel MFF | 4 | |
| 5 | ▲6 | Anujin Baatarkhuu MFF | 3 |
| 6 | ▲3 | Natalia Sadowska MI | 3 |
| 7 | ▲3 | Yulia Bintsarovska MFF | 3 |
| 8 | ▼2 | Yaqing Yang | 2 |
| 9 | ▼2 | Sansarmaa Batmunkh | 2 |
| 10 | ▼2 | Gankhuu Batbold CMFF | 2 |
| 11 | ▲9 | Delgerjargal Nasanjargal CMFF | 2 |
| 12 | ▲9 | Oyuntungalag Lkhagvabayar | 2 |
| 13 | ▲9 | Jialu Dai | 2 |
| 14 | ▼9 | Delgermaa Ganbat CMFF | 2 |
| 15 | ▲1 | Gerelmaa Ganbat | 2 |
| 16 | ▼3 | Yitong Si | 2 |
| 17 | ▼5 | Yuliia Makarenkova GMIF | 2 |
| 18 | Oyundari Choijilsuren | 2 | |
| 19 | Tugsjargal Nasanjargal CMFF | 1 | |
| 20 | ▼3 | Khulan Lkhagvasuren CMFF | 1 |
| 21 | ▼7 | Jing Li | 1 |
| 22 | ▼7 | Tsagaandarkhi Ganbold CMFF | 1 |
| 23 | Luxi Pan | 1 | |
| 24 | Saruul Zorigtbaatar | 0 | |
| 25 | Anu Uuganbayar | 0 | |
| 26 | Udunsondor Narankhuu | 0 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.