World Championship Rapid 2026 Open

Lishui, China. Chinese Draughts Association · 12 nov. 2026 · Rapide · T15 + 5'' move

Final
Fait partie de World Championship Rapid 2026 · World Championship Rapid 2026 Women
Après la ronde 123456789
Tous

Classement final

#NomFéd.ÉloPts STSS+
1 Cesar Mouanda GMI COG COG 2327 13 94837
2 ▲2 Jitse Slump GMI NED NED 2408 13 91835
3 ▼1 Alexander Shvartsman GMI ISR ISR 2396 12 92841
4 ▼1 Jan Groenendijk GMI NED NED 2440 12 92823
5 Chenfan Wang GMI CHN CHN 2255 12 89835
6 ▲7 Lei Zhang CHN CHN 2029 12 88770
7 ▲4 Guntis Valneris GMI LAT LAT 2377 12 86828
8 ▼1 Martijn Van Ijzendoorn GMI NED NED 2395 12 85818
9 ▲3 Tardorel Itoua GMI COG COG 2333 12 84781
10 ▼1 Iurii Anikeev GMI UKR UKR 2361 12 80777
11 ▼5 Matheo Boxum MI NED NED 2316 11 85813
12 ▼4 Simon Harmsma GMI NED NED 2346 11 83786
13 ▲6 Vaidas Stasytis MF LTU LTU 2175 11 80760
14 ▲2 Shaomake Chen MF CHN CHN 2178 11 80754
15 ▲5 Altankhuu Budkhand CMF MGL MGL 1941 11 78769
16 ▼6 Alex Ovsyanko MF NED NED 2195 10 93818
17 ▼3 Wouter Sipma GMI NED NED 2375 10 88798
18 Dashchirev Ankhbayar MI MGL MGL 2102 10 82785
19 ▲4 Youssouf Yarou BEN BEN 2155 10 79735
20 ▲6 Khangai Nyambayar CMF MGL MGL 2046 10 70694
21 ▼6 Alexander Baliakin GMI NED NED 2425 9 88790
22 ▼5 Maxime Johnson BEN BEN 2219 9 82739
23 ▲9 Chengcheng Tian MF CHN CHN 2144 9 78715
24 ▼3 Wenhan Tian CHN CHN 2163 9 76776
25 ▼1 Manlai Ravjir GMI MGL MGL 2179 9 75725
26 ▲7 Sanchir Gerelt-od CMF MGL MGL 2006 9 74751
27 ▲7 Bolor-Erdene Sandagdorj MGL MGL 1932 9 74692
28 ▼6 Choisuren Burmaa MF MGL MGL 2051 9 73729
29 ▲8 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MGL MGL 2118 9 70705
30 ▼5 Ce Zheng CHN CHN 2018 9 69727
31 ▲5 Khuslen Amarjargal MGL MGL 1759 9 67700
32 ▼1 Fleur Kruysmulder MF NED NED 2111 8 79726
33 ▼5 Yuanjing Zheng CHN CHN 1746 8 71700
34 ▼7 Erdembileg Tserenbyamba MGL MGL 1922 8 71697
35 ▲3 Sainjargal Battur MGL MGL 1894 8 69682
36 ▼7 Roep Bhawanibhiek MF NED NED 2109 8 68680
37 ▲3 Chintugs Zorigoo MGL MGL 2025 8 63683
38 ▼8 Enkhsuld Togtokh CMF MGL MGL 2038 7 81761
39 ▼4 Farhad Arslanov TKM TKM 2043 7 75722
40 ▲2 Sanjaadamba Tumurshukh MGL MGL – 7 68668
41 ▲2 Yikun Qu CHN CHN – 7 62658
42 ▲2 Yan-Ting Wu TPE TPE 1813 7 59618
43 ▼4 Askhar Tulbakhan MGL MGL – 7 53601
44 ▼3 Yusup Ahmedov TKM TKM – 6 69666
45 ▲1 Munkhbaatar Zayajargal MGL MGL 1865B 6 59629
46 ▼1 Choijilsuren Batmunkh MGL MGL – 5 67641
47 ▲2 Shaotian Cai CHN CHN – 5 50600
48 ▲2 Tuguldur Munkhjargal MGL MGL – 4 64629
49 ▼2 Xinyi Chen CHN CHN – 4 57590
50 ▼2 Kris Kalidien SUR SUR 1786 4 53593

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.