Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212w | 27b | 13w | 25b | 22b | 24w | 28w | 210b | 211b | 17 | 90 | 875 | 9687 | |
| 2 | 222b | 29w | 28b | 13b | 01w | 26w | 27b | 25w | 14b | 14 | 96 | 837 | 9830 | |
| 3 | 211w | 218b | 11b | 12w | 16w | 210b | 29b | 14b | 28w | 14 | 92 | 852 | 9574 | |
| 4 | 220w | 225b | 05w | 218b | 27w | 01b | 26b | 13w | 12w | 12 | 94 | 812 | 9356 | |
| 5 | 215b | 16w | 24b | 01w | 111b | 18b | 212w | 02b | 213w | 11 | 91 | 842 | 9484 | |
| 6 | 221w | 15b | 213w | 18w | 13b | 02b | 04w | 214b | 210w | 11 | 88 | 830 | 9025 | |
| 7 | 219w | 01w | 223b | 29w | 04b | 211w | 02w | 113b | 216w | 11 | 88 | 773 | 8451 | |
| 8 | 210b | 223w | 02w | 16b | 215b | 15w | 01b | 29w | 03b | 10 | 95 | 821 | 9542 | |
| 9 | 228w | 02b | 217w | 07b | 219w | 212b | 03w | 08b | 221b | 10 | 83 | 761 | 7451 | |
| 10 | 08w | 224b | 114b | 213w | 218w | 03w | 216b | 01w | 06b | 9 | 87 | 778 | 8393 | |
| 11 | 03b | 226w | 225w | 112b | 15w | 07b | 114w | 218b | 01w | 9 | 85 | 772 | 8169 | |
| 12 | 01b | 219w | 115b | 111w | 220b | 09w | 05b | 222w | 117b | 9 | 81 | 724 | 7391 | |
| 13 | 226b | 114w | 06b | 010b | 116w | 217w | 219b | 17w | 05b | 9 | 77 | 746 | 7043 | |
| 14 | 116b | 113b | 110w | 015w | 117b | 221w | 111b | 06w | 223b | 9 | 73 | 728 | 6543 | |
| 15 | 05w | 221b | 112w | 214b | 08w | 016b | 120w | 226b | 118w | 9 | 72 | 733 | 6492 | |
| 16 | 114w | 017b | 120w | 223w | 113b | 215w | 010w | 219b | 07b | 9 | 72 | 708 | 6290 | |
| 17 | 018b | 216w | 09b | 121w | 114w | 013b | 223w | 227b | 112w | 9 | 69 | 690 | 5714 | |
| 18 | 217w | 03w | 222b | 04w | 010b | 123b | 225w | 011w | 115b | 8 | 77 | 729 | 6973 | |
| 19 | 07b | 012b | 226w | 225w | 09b | 224b | 013w | 016w | 228b | 8 | 67 | 675 | 5282 | |
| 20 | 04b | 127w | 116b | 222w | 012w | 126b | 115b | 021w | 225b | 8 | 67 | 660 | 5438 | |
| 21 | 06b | 015w | 227b | 117b | 124w | 014b | 228w | 220b | 09w | 8 | 67 | 660 | 5161 | |
| 22 | 02w | 228b | 018w | 020b | 126w | 125b | 224w | 012b | 227w | 8 | 62 | 652 | 4873 | |
| 23 | 224w | 08b | 07w | 016b | 227b | 118w | 017b | 228w | 014w | 7 | 67 | 691 | 5445 | |
| 24 | 023b | 010w | 228b | 127w | 121b | 019w | 022b | 125w | 226b | 7 | 56 | 606 | 3875 | |
| 25 | 227w | 04w | 011b | 019b | 228w | 122w | 018b | 124b | 020w | 6 | 64 | 653 | 4911 | |
| 26 | 013w | 011b | 019b | 228w | 122b | 120w | 227b | 015w | 024w | 6 | 62 | 631 | 4496 | |
| 27 | 025b | 120b | 021w | 124b | 023w | 228b | 026w | 017w | 022b | 4 | 59 | 586 | 3874 | |
| 28 | 09b | 022w | 024w | 026b | 025b | 027w | 021b | 023b | 019w | 0 | 60 | 587 | 4251 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.