Відкритий Кубок Волинської області Інваспорту

м. Луцьк Волинської області · 13 Nov – 15 Nov 2026 · Rapid · T15 + 5'' move

Final

Results

Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.

#NameRating R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Pts STSS+Bal
1 UKR Олександр Охотський – 212w 27b 13w 25b 22b 24w 28w 210b 211b 17 908759687
2 UKR Віталій Кривошей – 222b 29w 28b 13b 01w 26w 27b 25w 14b 14 968379830
3 UKR Олексій Смирнов – 211w 218b 11b 12w 16w 210b 29b 14b 28w 14 928529574
4 UKR Людмила Ведерко – 220w 225b 05w 218b 27w 01b 26b 13w 12w 12 948129356
5 UKR Юрій Ніценко – 215b 16w 24b 01w 111b 18b 212w 02b 213w 11 918429484
6 UKR Роман Гламазда – 221w 15b 213w 18w 13b 02b 04w 214b 210w 11 888309025
7 UKR Сергій Карогодін – 219w 01w 223b 29w 04b 211w 02w 113b 216w 11 887738451
8 UKR Олена Зануда – 210b 223w 02w 16b 215b 15w 01b 29w 03b 10 958219542
9 UKR Анатолій Шепелюк – 228w 02b 217w 07b 219w 212b 03w 08b 221b 10 837617451
10 UKR Василь Гаврильчук – 08w 224b 114b 213w 218w 03w 216b 01w 06b 9 877788393
11 UKR Карина Лобанова – 03b 226w 225w 112b 15w 07b 114w 218b 01w 9 857728169
12 UKR Максим Шаренко – 01b 219w 115b 111w 220b 09w 05b 222w 117b 9 817247391
13 UKR Ірина Пудікова – 226b 114w 06b 010b 116w 217w 219b 17w 05b 9 777467043
14 UKR Олександр Шевчук – 116b 113b 110w 015w 117b 221w 111b 06w 223b 9 737286543
15 UKR Галина Никитюк – 05w 221b 112w 214b 08w 016b 120w 226b 118w 9 727336492
16 UKR Оксана Гулевич – 114w 017b 120w 223w 113b 215w 010w 219b 07b 9 727086290
17 UKR Ростислав Паньків – 018b 216w 09b 121w 114w 013b 223w 227b 112w 9 696905714
18 UKR Анастасія Романюк – 217w 03w 222b 04w 010b 123b 225w 011w 115b 8 777296973
19 UKR Валерій Ліщина – 07b 012b 226w 225w 09b 224b 013w 016w 228b 8 676755282
20 UKR Ярослав Дворський – 04b 127w 116b 222w 012w 126b 115b 021w 225b 8 676605438
21 UKR Галина Ройко – 06b 015w 227b 117b 124w 014b 228w 220b 09w 8 676605161
22 UKR Петро Дячук – 02w 228b 018w 020b 126w 125b 224w 012b 227w 8 626524873
23 UKR Богдан Єфіменко – 224w 08b 07w 016b 227b 118w 017b 228w 014w 7 676915445
24 UKR Зоя Коськіна – 023b 010w 228b 127w 121b 019w 022b 125w 226b 7 566063875
25 UKR Анатолій Ковальчук – 227w 04w 011b 019b 228w 122w 018b 124b 020w 6 646534911
26 UKR Світлана Ващук – 013w 011b 019b 228w 122b 120w 227b 015w 024w 6 626314496
27 UKR Тетяна Лесик – 025b 120b 021w 124b 023w 228b 026w 017w 022b 4 595863874
28 UKR Валентина Пугачук – 09b 022w 024w 026b 025b 027w 021b 023b 019w 0 605874251
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black) bye 2 points · · not played yet · – not paired

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.