Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pecos Tjomb | 21 | |
| 2 | Mekontso Guy Tatou | 16 | |
| 3 | Jacques Moukala | 15 | |
| 4 | Jean Gilles Houag | 13 | |
| 5 | Samuel Chebou | 10 | |
| 6 | Stephane Nkodo | 6 | |
| 7 | Fuh Roger Atancho | 3 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.