Положение после 10-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pecos Tjomb | 16 | |
| 2 | ▲1 | Mekontso Guy Tatou | 11 |
| 3 | ▼1 | Jacques Moukala | 10 |
| 4 | Jean Gilles Houag | 8 | |
| 5 | Stephane Nkodo | 6 | |
| 6 | Samuel Chebou | 6 | |
| 7 | Fuh Roger Atancho | 3 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.