Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pecos Tjomb | 10 | |
| 2 | Jacques Moukala | 7 | |
| 3 | ▲2 | Jean Gilles Houag | 6 |
| 4 | ▼1 | Samuel Chebou | 6 |
| 5 | ▼1 | Mekontso Guy Tatou | 6 |
| 6 | Fuh Roger Atancho | 4 | |
| 7 | Stephane Nkodo | 3 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.