Classement après la ronde 1
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Gilles Houag | 2 | |
| 2 | Pecos Tjomb | 2 | |
| 3 | Samuel Chebou | 1 | |
| 4 | Fuh Roger Atancho | 1 | |
| 5 | Jacques Moukala | 0 | |
| 6 | Mekontso Guy Tatou | 0 | |
| 7 | Stephane Nkodo | 0 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.