Leopold Kouogueu Kouomou GMI
Points10
Place4 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Foto | 2 | 2 | |
| 2 | David Wabo Daco | 1 | 3 | |
| 3 | Samuel Nolla | 1 | 4 | |
| 4 | Thomy Lucien Mbongo | 1 | 5 | |
| 5 | Jean Marc Ndjofang | 1 | 6 | |
| 6 | Alain Fezeu Guy | 1 | 7 | |
| 7 | Gabriel Kalla | 1 | 8 | |
| 8 | Clavin Landry Nga | 1 | 9 | |
| 9 | Boris Kamdem | 1 | 10 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Foto | 9 | 81 |
| 2 | David Wabo Daco | 4 | 86 |
| 3 | Samuel Nolla | 5 | 85 |
| 4 | Thomy Lucien Mbongo | 11 | 79 |
| 5 | Jean Marc Ndjofang | 13 | 77 |
| 6 | Alain Fezeu Guy | 9 | 81 |
| 7 | Gabriel Kalla | 6 | 84 |
| 8 | Clavin Landry Nga | 14 | 76 |
| 9 | Boris Kamdem | 9 | 81 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 4 + 5 + 11 + 13 + 9 + 6 + 14 + 9 = 80
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.