Gabriel Kalla
Очки6
Место8 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Marc Ndjofang | 0 | 0 | |
| 2 | Boris Kamdem | 0 | 0 | |
| 3 | Thomy Lucien Mbongo | 0 | 0 | |
| 4 | Clavin Landry Nga | 0 | 0 | |
| 5 | Arnaud Foto | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Nolla | 1 | 1 | |
| 7 | Leopold Kouogueu Kouomou | 1 | 2 | |
| 8 | David Wabo Daco | 2 | 4 | |
| 9 | Alain Fezeu Guy | 2 | 6 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Marc Ndjofang | 13 | 77 |
| 2 | Boris Kamdem | 9 | 81 |
| 3 | Thomy Lucien Mbongo | 11 | 79 |
| 4 | Clavin Landry Nga | 14 | 76 |
| 5 | Arnaud Foto | 9 | 81 |
| 6 | Samuel Nolla | 5 | 85 |
| 7 | Leopold Kouogueu Kouomou | 10 | 80 |
| 8 | David Wabo Daco | 4 | 86 |
| 9 | Alain Fezeu Guy | 9 | 81 |
- Солкофф (все соперники)
- 13 + 9 + 11 + 14 + 9 + 5 + 10 + 4 + 9 = 84
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.