LR paprastųjų šaškių "Žaibo" č

Bačkonys/LŠF · 14 nov. 2026 · Blitz · T3 + 2'' move

Final

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 Pts STSS+Bal
1 LT Rokas Banevičius – 226b 220w 23b 12w 16b 210b 112w 213b 18w 19w 17b 16 138154721036
2 LT Domantas Norkus – 236w 214b 29w 11b 213w 16w 13b 14w 112b 18w 110b 15 141153821144
3 LT Gintautas Petraitis – 228w 217b 01w 113b 231w 214b 12w 112b 14w 16b 28b 15 135151920211
4 LT Lukas Vengelis – 134w 118b 222w 19b 217w 115b 211w 12b 13b 112w 216b 15 131148118977
5 LT Markas Rauluševičius – 047b 237w 014w 238b 230w 07b 220w 118b 217w 226w 212b 15 115137515339
6 LT Edgaras Petrauskas – 241b 230w 113w 212b 11w 12b 110w 08b 215b 13w 19b 14 136152320206
7 LT Robertas Kurauskas – 233w 112b 125b 219w 09b 25w 08b 211w 113w 214b 11w 14 135145319319
8 LT Matas Stankevičius – 118w 247w 110b 128b 127w 219b 27w 26w 11b 12b 03w 14 133147818966
9 LT Dainius Monstys – 227w 229b 02b 14w 27w 012b 117w 228w 216b 11b 16w 14 132149519536
10 LT Liutauras Šulga – 240b 121w 18w 225b 215b 01w 16b 116w 114w 213b 12w 14 132147419153
11 LT Tomas Klimas – 244b 125w 012w 120b 241w 221w 04b 07b 230w 224b 219b 14 119135915866
12 LT Žygimantas Lipkevičius – 235b 17w 211b 06w 234b 29w 11b 13w 12w 14b 05w 13 141150020658
13 LT Mykolas Valatka – 223b 231w 16b 13w 02b 227w 228b 01w 17b 010w 222w 13 133145719229
14 LT Žilvinas Mieldažys – 238w 02w 25b 117b 226w 03w 229b 115w 110b 07w 225b 13 129143818273
15 LT Dainius Bukleris – 119w 216b 121w 230b 010w 14w 226b 114b 06w 022b 229w 12 125142217596
16 LT Vygandas Jaziukevičius – 122w 015w 135b 243b 225w 120b 218w 110b 09w 221b 04w 12 123140216909
17 LT Meinardas Martynaitis – 246w 03w 239b 114w 04b 242w 19b 119w 05b 235w 118b 12 122136216341
18 LT Jonas Rutkauskas – 18b 14w 129w 027b 235b 223w 016b 15w 125w 232b 117w 12 122134616167
19 LT Kestutis Kareiva – 115b 143b 236w 07b 224b 08w 239w 117b 121w 229b 011w 12 118132815461
20 LT Modestas Klimas – 242b 01b 141w 111w 129b 116w 05b 022b 243w 239w 226b 12 115132315097
21 LT Alvydas Grinkevičius – 245w 110b 115b 134w 128w 011b 140w 223b 119b 016w 231w 12 114132014660
22 LT Arijus Ribokas – 116b 134w 04b 135w 023b 137w 243b 220w 228b 215w 013b 12 113135015060
23 LT Ąžuolas Morkūnas – 013w 132b 042w 248b 222w 018b 247w 021w 138b 234b 228w 12 100127812507
24 LT Vakarė Sabaliauskaitė – 030w 041w 244b 245b 019w 039w 237b 242w 234b 011w 235b 12 95123311518
25 LT Astijus Ribokas – 239w 111b 17w 010w 016b 136w 242b 129w 118b 227b 014w 11 118136915963
26 LT Rokas Jasiulevičius – 01w 142b 233w 237b 014b 231w 015w 232b 227w 05b 020w 11 118131615376
27 LT Austėja Daujotaitė – 09b 248w 131b 218w 18b 013b 132w 235w 026b 025w 240b 11 113133814761
28 LT Saulius Urbonas – 03b 246w 247b 18w 121b 240w 013w 09b 022w 230b 023b 10 117132815251
29 LT Demian Akimcev – 248w 09w 118b 141b 120w 234b 014w 125b 231b 019w 015b 10 113136614985
30 LT Ramūnas Viskantas – 224b 06b 245w 015w 05b 141b 134w 236b 011b 028w 243w 10 111129214024
31 LT Pranas Vitkauskas – 232b 013b 127w 242w 03b 026b 136w 240b 029w 238w 021b 10 109129714076
32 LT Melanija Juškienė – 031w 123w 037b 136b 238w 247b 127b 026w 244b 018w 133b 10 100121511719
33 LT Lukas Jankeliūnas – 07b 135w 026b 040b 144w 043b 148w 246b 242w 241b 132w 10 90120310742
34 LT Genovaitė Bukauskienė – 14b 122b 243w 121b 012w 029w 130b 239b 024w 023w 138b 9 114128514475
35 LT Artūras Aleksandravičius – 012w 133b 116w 122b 018w 246b 241w 027b 240w 017b 024w 9 111127813886
36 LT Petras Lažauninkas – 02b 138w 019b 132w 243w 125b 131b 030w 039b 137b 247w 9 103126712738
37 LT Saulius Banaitis – 143w 05b 232w 026w 042b 122b 024w 038b 248b 136w 244b 9 101119211687
38 LT Arvydas Javaitis – 014b 136b 148w 05w 032b 145b 246w 237w 123w 031b 134w 9 99119911673
39 LT Deivydas Ambolta – 025b 244w 017w 047b 245w 224b 019b 034w 236w 020b 141w 9 98124711887
40 LT Artūras Samuolis – 010w 045b 246b 233w 247w 028b 121b 031w 035b 244w 027w 9 95122011436
41 LT Vida Žukauskienė – 06w 224b 120b 129w 011b 130w 035b 044w 245b 033w 139b 8 107123713004
42 LT Aleksander Kisly – 020w 126w 223b 031b 237w 017b 025w 024b 033b 146w 248b 8 105121012335
43 LT Kęstutis Balskus – 137b 119w 034b 016w 036b 233w 022w 247b 020b 245w 030b 8 101125112261
44 LT Dalė Baltulienė – 011w 039b 024w 146b 133b 148w 245w 241b 032w 040b 037w 7 93112710236
45 LT Antanas Bastys – 021b 240w 030b 024w 039b 138w 044b 248b 041w 043b 146w 6 90114510028
46 LT Marius Čepelionis – 017b 028b 040w 144w 248b 035w 038b 033w 147w 142b 145b 6 8511699731
47 LT Dominik Kisly – 25w 08b 028w 239w 040b 032w 023b 043w 146b 048w 036b 5 102119011914
48 LT Marijona Bajarčienė – 029b 027b 138b 023w 046w 144b 133b 045w 037w 247b 042w 5 8811469789
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.