Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226b | 220w | 23b | 12w | 16b | 210b | 112w | 213b | 18w | 19w | 17b | 16 | 138 | 1547 | 21036 | |
| 2 | 236w | 214b | 29w | 11b | 213w | 16w | 13b | 14w | 112b | 18w | 110b | 15 | 141 | 1538 | 21144 | |
| 3 | 228w | 217b | 01w | 113b | 231w | 214b | 12w | 112b | 14w | 16b | 28b | 15 | 135 | 1519 | 20211 | |
| 4 | 134w | 118b | 222w | 19b | 217w | 115b | 211w | 12b | 13b | 112w | 216b | 15 | 131 | 1481 | 18977 | |
| 5 | 047b | 237w | 014w | 238b | 230w | 07b | 220w | 118b | 217w | 226w | 212b | 15 | 115 | 1375 | 15339 | |
| 6 | 241b | 230w | 113w | 212b | 11w | 12b | 110w | 08b | 215b | 13w | 19b | 14 | 136 | 1523 | 20206 | |
| 7 | 233w | 112b | 125b | 219w | 09b | 25w | 08b | 211w | 113w | 214b | 11w | 14 | 135 | 1453 | 19319 | |
| 8 | 118w | 247w | 110b | 128b | 127w | 219b | 27w | 26w | 11b | 12b | 03w | 14 | 133 | 1478 | 18966 | |
| 9 | 227w | 229b | 02b | 14w | 27w | 012b | 117w | 228w | 216b | 11b | 16w | 14 | 132 | 1495 | 19536 | |
| 10 | 240b | 121w | 18w | 225b | 215b | 01w | 16b | 116w | 114w | 213b | 12w | 14 | 132 | 1474 | 19153 | |
| 11 | 244b | 125w | 012w | 120b | 241w | 221w | 04b | 07b | 230w | 224b | 219b | 14 | 119 | 1359 | 15866 | |
| 12 | 235b | 17w | 211b | 06w | 234b | 29w | 11b | 13w | 12w | 14b | 05w | 13 | 141 | 1500 | 20658 | |
| 13 | 223b | 231w | 16b | 13w | 02b | 227w | 228b | 01w | 17b | 010w | 222w | 13 | 133 | 1457 | 19229 | |
| 14 | 238w | 02w | 25b | 117b | 226w | 03w | 229b | 115w | 110b | 07w | 225b | 13 | 129 | 1438 | 18273 | |
| 15 | 119w | 216b | 121w | 230b | 010w | 14w | 226b | 114b | 06w | 022b | 229w | 12 | 125 | 1422 | 17596 | |
| 16 | 122w | 015w | 135b | 243b | 225w | 120b | 218w | 110b | 09w | 221b | 04w | 12 | 123 | 1402 | 16909 | |
| 17 | 246w | 03w | 239b | 114w | 04b | 242w | 19b | 119w | 05b | 235w | 118b | 12 | 122 | 1362 | 16341 | |
| 18 | 18b | 14w | 129w | 027b | 235b | 223w | 016b | 15w | 125w | 232b | 117w | 12 | 122 | 1346 | 16167 | |
| 19 | 115b | 143b | 236w | 07b | 224b | 08w | 239w | 117b | 121w | 229b | 011w | 12 | 118 | 1328 | 15461 | |
| 20 | 242b | 01b | 141w | 111w | 129b | 116w | 05b | 022b | 243w | 239w | 226b | 12 | 115 | 1323 | 15097 | |
| 21 | 245w | 110b | 115b | 134w | 128w | 011b | 140w | 223b | 119b | 016w | 231w | 12 | 114 | 1320 | 14660 | |
| 22 | 116b | 134w | 04b | 135w | 023b | 137w | 243b | 220w | 228b | 215w | 013b | 12 | 113 | 1350 | 15060 | |
| 23 | 013w | 132b | 042w | 248b | 222w | 018b | 247w | 021w | 138b | 234b | 228w | 12 | 100 | 1278 | 12507 | |
| 24 | 030w | 041w | 244b | 245b | 019w | 039w | 237b | 242w | 234b | 011w | 235b | 12 | 95 | 1233 | 11518 | |
| 25 | 239w | 111b | 17w | 010w | 016b | 136w | 242b | 129w | 118b | 227b | 014w | 11 | 118 | 1369 | 15963 | |
| 26 | 01w | 142b | 233w | 237b | 014b | 231w | 015w | 232b | 227w | 05b | 020w | 11 | 118 | 1316 | 15376 | |
| 27 | 09b | 248w | 131b | 218w | 18b | 013b | 132w | 235w | 026b | 025w | 240b | 11 | 113 | 1338 | 14761 | |
| 28 | 03b | 246w | 247b | 18w | 121b | 240w | 013w | 09b | 022w | 230b | 023b | 10 | 117 | 1328 | 15251 | |
| 29 | 248w | 09w | 118b | 141b | 120w | 234b | 014w | 125b | 231b | 019w | 015b | 10 | 113 | 1366 | 14985 | |
| 30 | 224b | 06b | 245w | 015w | 05b | 141b | 134w | 236b | 011b | 028w | 243w | 10 | 111 | 1292 | 14024 | |
| 31 | 232b | 013b | 127w | 242w | 03b | 026b | 136w | 240b | 029w | 238w | 021b | 10 | 109 | 1297 | 14076 | |
| 32 | 031w | 123w | 037b | 136b | 238w | 247b | 127b | 026w | 244b | 018w | 133b | 10 | 100 | 1215 | 11719 | |
| 33 | 07b | 135w | 026b | 040b | 144w | 043b | 148w | 246b | 242w | 241b | 132w | 10 | 90 | 1203 | 10742 | |
| 34 | 14b | 122b | 243w | 121b | 012w | 029w | 130b | 239b | 024w | 023w | 138b | 9 | 114 | 1285 | 14475 | |
| 35 | 012w | 133b | 116w | 122b | 018w | 246b | 241w | 027b | 240w | 017b | 024w | 9 | 111 | 1278 | 13886 | |
| 36 | 02b | 138w | 019b | 132w | 243w | 125b | 131b | 030w | 039b | 137b | 247w | 9 | 103 | 1267 | 12738 | |
| 37 | 143w | 05b | 232w | 026w | 042b | 122b | 024w | 038b | 248b | 136w | 244b | 9 | 101 | 1192 | 11687 | |
| 38 | 014b | 136b | 148w | 05w | 032b | 145b | 246w | 237w | 123w | 031b | 134w | 9 | 99 | 1199 | 11673 | |
| 39 | 025b | 244w | 017w | 047b | 245w | 224b | 019b | 034w | 236w | 020b | 141w | 9 | 98 | 1247 | 11887 | |
| 40 | 010w | 045b | 246b | 233w | 247w | 028b | 121b | 031w | 035b | 244w | 027w | 9 | 95 | 1220 | 11436 | |
| 41 | 06w | 224b | 120b | 129w | 011b | 130w | 035b | 044w | 245b | 033w | 139b | 8 | 107 | 1237 | 13004 | |
| 42 | 020w | 126w | 223b | 031b | 237w | 017b | 025w | 024b | 033b | 146w | 248b | 8 | 105 | 1210 | 12335 | |
| 43 | 137b | 119w | 034b | 016w | 036b | 233w | 022w | 247b | 020b | 245w | 030b | 8 | 101 | 1251 | 12261 | |
| 44 | 011w | 039b | 024w | 146b | 133b | 148w | 245w | 241b | 032w | 040b | 037w | 7 | 93 | 1127 | 10236 | |
| 45 | 021b | 240w | 030b | 024w | 039b | 138w | 044b | 248b | 041w | 043b | 146w | 6 | 90 | 1145 | 10028 | |
| 46 | 017b | 028b | 040w | 144w | 248b | 035w | 038b | 033w | 147w | 142b | 145b | 6 | 85 | 1169 | 9731 | |
| 47 | 25w | 08b | 028w | 239w | 040b | 032w | 023b | 043w | 146b | 048w | 036b | 5 | 102 | 1190 | 11914 | |
| 48 | 029b | 027b | 138b | 023w | 046w | 144b | 133b | 045w | 037w | 247b | 042w | 5 | 88 | 1146 | 9789 |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.