LR paprastųjų šaškių "Žaibo" č

Bačkonys/LŠF · 14 Nov 2026 · Blitz · T3 + 2'' move

Final
After round 1234567891011
EveryoneWomen

Final standings

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Rokas Banevičius LT LT – 16 1381547
2 Domantas Norkus LT LT – 15 1411538
3 ▲3 Gintautas Petraitis LT LT – 15 1351519
4 ▲5 Lukas Vengelis LT LT – 15 1311481
5 ▲6 Markas Rauluševičius LT LT – 15 1151375
6 ▼1 Edgaras Petrauskas LT LT – 14 1361523
7 ▲1 Robertas Kurauskas LT LT – 14 1351453
8 ▼5 Matas Stankevičius LT LT – 14 1331478
9 ▼2 Dainius Monstys LT LT – 14 1321495
10 Liutauras Šulga LT LT – 14 1321474
11 ▲2 Tomas Klimas LT LT – 14 1191359
12 ▼8 Žygimantas Lipkevičius LT LT – 13 1411500
13 ▲3 Mykolas Valatka LT LT – 13 1331457
14 ▲3 Žilvinas Mieldažys LT LT – 13 1291438
15 ▲7 Dainius Bukleris LT LT – 12 1251422
16 ▼4 Vygandas Jaziukevičius LT LT – 12 1231402
17 ▲2 Meinardas Martynaitis LT LT – 12 1221362
18 Jonas Rutkauskas LT LT – 12 1221346
19 ▼5 Kestutis Kareiva LT LT – 12 1181328
20 ▲3 Modestas Klimas LT LT – 12 1151323
21 ▲3 Alvydas Grinkevičius LT LT – 12 1141320
22 ▼7 Arijus Ribokas LT LT – 12 1131350
23 ▲5 Ąžuolas Morkūnas LT LT – 12 1001278
24 ▲5 Vakarė Sabaliauskaitė LT LT – 12 951233
25 ▼5 Astijus Ribokas LT LT – 11 1181369
26 ▼5 Rokas Jasiulevičius LT LT – 11 1181316
27 ▲3 Austėja Daujotaitė LT LT – 11 1131338
28 ▼3 Saulius Urbonas LT LT – 10 1171328
29 ▼3 Demian Akimcev LT LT – 10 1131366
30 ▲6 Ramūnas Viskantas LT LT – 10 1111292
31 ▼4 Pranas Vitkauskas LT LT – 10 1091297
32 Melanija Juškienė LT LT – 10 1001215
33 ▲1 Lukas Jankeliūnas LT LT – 10 901203
34 ▲1 Genovaitė Bukauskienė LT LT – 9 1141285
35 ▼4 Artūras Aleksandravičius LT LT – 9 1111278
36 ▲4 Petras Lažauninkas LT LT – 9 1031267
37 ▲5 Saulius Banaitis LT LT – 9 1011192
38 ▲1 Arvydas Javaitis LT LT – 9 991199
39 ▼1 Deivydas Ambolta LT LT – 9 981247
40 ▼7 Artūras Samuolis LT LT – 9 951220
41 Vida Žukauskienė LT LT – 8 1071237
42 ▲2 Aleksander Kisly LT LT – 8 1051210
43 ▼6 Kęstutis Balskus LT LT – 8 1011251
44 ▼1 Dalė Baltulienė LT LT – 7 931127
45 ▲1 Antanas Bastys LT LT – 6 901145
46 ▲1 Marius Čepelionis LT LT – 6 851169
47 ▼2 Dominik Kisly LT LT – 5 1021190
48 Marijona Bajarčienė LT LT – 5 881146

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.