LR paprastųjų šaškių "Žaibo" č

Bačkonys/LŠF · 14 Nov 2026 · Blitz · T3 + 2'' move

Final
After round 1234567891011
EveryoneWomen

Standings after round 10

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Rokas Banevičius LT LT – 15 1151158
2 Domantas Norkus LT LT – 14 1161170
3 Matas Stankevičius LT LT – 14 1101107
4 Žygimantas Lipkevičius LT LT – 13 1151145
5 Edgaras Petrauskas LT LT – 13 1111146
6 Gintautas Petraitis LT LT – 13 1111138
7 Dainius Monstys LT LT – 13 1111119
8 ▲2 Robertas Kurauskas LT LT – 13 1101073
9 ▼1 Lukas Vengelis LT LT – 13 1091116
10 ▼1 Liutauras Šulga LT LT – 13 1071101
11 ▲3 Markas Rauluševičius LT LT – 13 901007
12 ▲4 Vygandas Jaziukevičius LT LT – 12 991048
13 ▲4 Tomas Klimas LT LT – 12 951011
14 ▲4 Kestutis Kareiva LT LT – 12 94999
15 ▲6 Arijus Ribokas LT LT – 12 901003
16 ▼5 Mykolas Valatka LT LT – 11 1111104
17 ▼5 Žilvinas Mieldažys LT LT – 11 1081071
18 ▲5 Jonas Rutkauskas LT LT – 11 1011005
19 ▲6 Meinardas Martynaitis LT LT – 11 981027
20 ▲6 Astijus Ribokas LT LT – 11 951031
21 ▼8 Rokas Jasiulevičius LT LT – 11 93996
22 ▼7 Dainius Bukleris LT LT – 10 1071067
23 ▲8 Modestas Klimas LT LT – 10 97984
24 ▼4 Alvydas Grinkevičius LT LT – 10 96991
25 ▲4 Saulius Urbonas LT LT – 10 951022
26 ▼7 Demian Akimcev LT LT – 10 931014
27 ▲5 Pranas Vitkauskas LT LT – 10 87981
28 ▲6 Ąžuolas Morkūnas LT LT – 10 80957
29 ▼7 Vakarė Sabaliauskaitė LT LT – 10 75921
30 ▼6 Austėja Daujotaitė LT LT – 9 991016
31 ▼4 Artūras Aleksandravičius LT LT – 9 93979
32 ▼4 Melanija Juškienė LT LT – 9 80927
33 ▲5 Artūras Samuolis LT LT – 9 78917
34 ▲5 Lukas Jankeliūnas LT LT – 9 75906
35 ▼5 Genovaitė Bukauskienė LT LT – 8 94969
36 ▼3 Ramūnas Viskantas LT LT – 8 90980
37 ▲6 Kęstutis Balskus LT LT – 8 82945
38 ▼3 Deivydas Ambolta LT LT – 8 81935
39 ▼3 Arvydas Javaitis LT LT – 8 77892
40 ▲1 Petras Lažauninkas LT LT – 7 88942
41 ▼4 Vida Žukauskienė LT LT – 7 88933
42 Saulius Banaitis LT LT – 7 84889
43 ▼3 Dalė Baltulienė LT LT – 7 74843
44 Aleksander Kisly LT LT – 6 89912
45 Dominik Kisly LT LT – 5 86890
46 Antanas Bastys LT LT – 5 75861
47 Marius Čepelionis LT LT – 5 74885
48 Marijona Bajarčienė LT LT – 5 70867

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.