Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27w | 29b | 212w | 25b | 23w | 12b | 24w | 26b | 15 | 72 | 603 | 6025 | |
| 2 | 13b | 210w | 216b | 212w | 15b | 11w | 19b | 17b | 11 | 72 | 591 | 5967 | |
| 3 | 12w | 221b | 213w | 215w | 01b | 16b | 110w | 29b | 11 | 70 | 557 | 5496 | |
| 4 | 225w | 012b | 119w | 223b | 213w | 25w | 01b | 210b | 11 | 63 | 560 | 4921 | |
| 5 | 218b | 28w | 26b | 01w | 12w | 04b | 112w | 215w | 10 | 73 | 566 | 5816 | |
| 6 | 222w | 224b | 05w | 120b | 28b | 13w | 215b | 01w | 10 | 68 | 532 | 5126 | |
| 7 | 01b | 117w | 218b | 113b | 112b | 223w | 214b | 12w | 10 | 66 | 550 | 5070 | |
| 8 | 220w | 05b | 222w | 211b | 06w | 010b | 216w | 212b | 10 | 61 | 535 | 4617 | |
| 9 | 217b | 01w | 011b | 227b | 214w | 220b | 12w | 03w | 9 | 69 | 530 | 5042 | |
| 10 | 114b | 02b | 225w | 119b | 221w | 28w | 13b | 04w | 9 | 65 | 526 | 4748 | |
| 11 | 221w | 014b | 29w | 08w | 219b | 015w | 117b | 220b | 9 | 57 | 500 | 4035 | |
| 12 | 223b | 24w | 01b | 02b | 17w | 224w | 15b | 08w | 8 | 73 | 570 | 5764 | |
| 13 | 219b | 116w | 03b | 17w | 04b | 122w | 224b | 117w | 8 | 62 | 505 | 4393 | |
| 14 | 110w | 211w | 015b | 116w | 09b | 221b | 07w | 223w | 8 | 60 | 516 | 4298 | |
| 15 | без соперника | 118w | 214w | 03b | 120w | 211b | 06w | 05b | 8 | 56 | 474 | 4339 | |
| 16 | 226w | 113b | 02w | 114b | 124b | 119w | 08b | 225w | 8 | 55 | 501 | 3913 | |
| 17 | 09w | 17b | 023w | 118b | 227w | 225b | 111w | 113b | 8 | 55 | 494 | 3711 | |
| 18 | 05w | 115b | 07w | 117w | 023b | без соперника | 226b | 219w | 8 | 49 | 450 | 3573 | |
| 19 | 013w | 226b | 14b | 110w | 011w | 116b | 222w | 018b | 7 | 60 | 479 | 3983 | |
| 20 | 08b | без соперника | 224w | 16w | 115b | 09w | 123b | 011w | 7 | 52 | 462 | 3874 | |
| 21 | 011b | 03w | 226b | 225w | 010b | 014w | без соперника | 127b | 7 | 47 | 422 | 3212 | |
| 22 | 06b | 227w | 08b | 024w | 226w | 113b | 019b | без соперника | 7 | 46 | 424 | 3126 | |
| 23 | 012w | 125b | 217b | 04w | 218w | 07b | 120w | 014b | 6 | 60 | 507 | 4190 | |
| 24 | 227w | 06w | 020b | 222b | 116w | 012b | 013w | 126b | 6 | 53 | 481 | 3516 | |
| 25 | 04b | 123w | 010b | 021b | без соперника | 017w | 227w | 016b | 5 | 49 | 418 | 3203 | |
| 26 | 016b | 019w | 021w | без соперника | 022b | 227b | 018w | 124w | 5 | 43 | 381 | 2537 | |
| 27 | 024b | 022b | без соперника | 09w | 017b | 026w | 025b | 121w | 3 | 42 | 383 | 2631 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.