Kauno įžymiems šaškininkams atminti - 2026

Kaunas · 8 nov. 2026 · Blitz · Laiko kontrolė 5min. +3sek.

Final

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Pts STSS+Bal
1 LTU Emilijus Jurkynas 2208 2–w 19b 25b 23w 28b 22w 04b 16w 213w 14 787307947
2 LTU Valdas Misevičius 2100 218w 16b 213b 18w 14w 01b 212b 25w 13b 12 887838339
3 LTU Dainius Bukleris 2207 217b 15w 26w 01b 110b 19w 28w 215b 12w 12 867958349
4 LTU Genovaitė Bukauskienė 2042 223w 115b 116w 27w 12b 15b 21w 19b 16w 12 857647659
5 LTU Vida Žukauskienė 2043 210b 13b 01w 26w 115b 14w 213w 02b 29w 11 907998709
6 LTU Romualdas Čiplys 2022 219w 12w 03b 05b 218w 2–b 216w 11b 14b 11 766767195
7 LTU Ąžuolas Morkūnas 2058 113w 214b 115w 04b 011w 217b 219w 18b 212b 11 757156583
8 LTU Ramūnas Viskantas 2146 112w 216w 29b 12b 01w 215w 03b 17w 110b 10 867908283
9 LTU Alvydas Grinkevičius 2098 220b 11w 08w 112b 217w 13b 210b 14w 05b 10 867648028
10 LTU Antanas Bastys 1902 05w 217w 218b 115b 13w 113b 09w 211b 18w 10 787737397
11 LTU Kęstutis Kareiva 2015 016b 221w 120b 113w 27b 012w 214b 010w 215w 10 716966038
12 LTU Virgis Gumbaragis 1943 18b 013w 221b 19w 116b 211b 02w 220b 07w 9 777326915
13 LTU Kęstutis Cikanas 1917 17b 212b 02w 111b 214w 110w 05b 2–w 01b 9 776737299
14 LTU Jonas Arbačiauskas 1937 121b 07w 219w 116b 013b 218w 011w 223b 122b 9 646274815
15 LTU Valerijus Klimas 2145 222b 14w 17b 110w 15w 08b 220w 03w 011b 8 837367491
16 LTU Jonas Arbočius 1792 211w 08b 14b 114w 112w 120b 06b 119w 118w 8 756886394
17 LTU Steponas Čerkauskis 1965 03w 010b 223b 220w 09b 07w 222b 121w 119b 8 696485481
18 LTU Irena Karsokaitė 1927 02b 223w 010w 119b 06b 014b 121w 222w 116b 7 696405369
19 LTU Marijona Bajerčienė 1839 06b 222w 014b 118w 0–w 223b 07b 116b 117w 7 605644564
20 LTU Melanija Juškiene 1922 09w 2–b 111w 017b 222b 116w 015b 012w 121b 7 596075055
21 LTU Asta Matažinskienė 1734 114w 011b 012w 0–b 223w 022w 118b 117b 120w 6 565424065
22 LTU Ramunė Žekevičienė 1929 015w 019b 1–w 223b 020w 221b 017w 018b 114w 6 525373718
23 LTU Laisva – 04b 018b 017w 022w 021b 019w 0–b 014w exempt 2 494693809
– LTU Alvydas Paltanavičius 2012 01b 020w 122b 221w 219b 06w 223w 013b – 7 –––
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.