Final standings
| # | Name | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilijus Jurkynas | 14 | |
| 2 | Valdas Misevičius | 12 | |
| 3 | Dainius Bukleris | 12 | |
| 4 | Genovaitė Bukauskienė | 12 | |
| 5 | ▲2 | Vida Žukauskienė | 11 |
| 6 | Romualdas Čiplys | 11 | |
| 7 | ▲4 | Ąžuolas Morkūnas | 11 |
| 8 | Ramūnas Viskantas | 10 | |
| 9 | ▼4 | Alvydas Grinkevičius | 10 |
| 10 | ▼1 | Antanas Bastys | 10 |
| 11 | ▲3 | Kęstutis Kareiva | 10 |
| 12 | ▼2 | Virgis Gumbaragis | 9 |
| 13 | ▼1 | Kęstutis Cikanas | 9 |
| 14 | ▲1 | Jonas Arbačiauskas | 9 |
| 15 | ▼2 | Valerijus Klimas | 8 |
| 16 | Jonas Arbočius | 8 | |
| 17 | Steponas Čerkauskis | 8 | |
| 18 | Irena Karsokaitė | 7 | |
| 19 | ▲1 | Marijona Bajerčienė | 7 |
| 20 | ▼1 | Melanija Juškiene | 7 |
| 21 | Asta Matažinskienė | 6 | |
| 22 | Ramunė Žekevičienė | 6 | |
| 23 | Laisva | 2 |
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.