Положение после 4-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Emilijus Jurkynas | 7 |
| 2 | Ramūnas Viskantas | 6 | |
| 3 | ▲3 | Genovaitė Bukauskienė | 6 |
| 4 | ▼1 | Valdas Misevičius | 6 |
| 5 | ▲5 | Vida Žukauskienė | 5 |
| 6 | ▼5 | Dainius Bukleris | 5 |
| 7 | ▼2 | Valerijus Klimas | 5 |
| 8 | Antanas Bastys | 5 | |
| 9 | ▲2 | Alvydas Grinkevičius | 4 |
| 10 | ▲3 | Jonas Arbočius | 4 |
| 11 | ▼4 | Ąžuolas Morkūnas | 4 |
| 12 | ▲2 | Virgis Gumbaragis | 4 |
| 13 | ▼1 | Kęstutis Cikanas | 4 |
| 14 | ▲4 | Steponas Čerkauskis | 4 |
| 15 | ▲1 | Jonas Arbačiauskas | 4 |
| 16 | ▼1 | Kęstutis Kareiva | 4 |
| 17 | ▼8 | Romualdas Čiplys | 3 |
| 18 | ▲1 | Irena Karsokaitė | 3 |
| 19 | ▲1 | Marijona Bajerčienė | 3 |
| 20 | ▲2 | Ramunė Žekevičienė | 3 |
| 21 | ▼4 | Melanija Juškiene | 3 |
| 22 | ▼1 | Asta Matažinskienė | 1 |
| 23 | Laisva | 0 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.