OpenAmersfoort

ADG Amersfoort · 28 окт. – 31 окт. 2026 · Классика · 50/2h + 0.5h

Итог

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7 Очки STSS+Bal
1 ISR Alexander Shvartsman 2396 236w 26b 12w 13b 212w 210b 14w 11 564083601
2 NED Anton Van Berkel 2314 231w 211b 11b 217w 17w 13b 210w 11 543883435
3 NED Hein Meijer 2282 234b 216w 24b 11w 110b 12w 16b 10 573983636
4 NED Jan Van Dijk 2276 218w 243b 03w 111b 217b 29w 11b 10 543783210
5 NED Ron Heusdens 2309 221b 113w 233w 17b 16w 18b 216w 10 503863111
6 FRA Anastase Leclerc 2192 230b 01w 227w 214b 15b 17w 13w 9 553823450
7 NED Leopold Sekongo 2194 229w 120b 215w 15w 12b 16b 18w 9 543803362
8 FRA Thomy Lucien Mbongo 2342 133b 226b 113w 19b 211w 15w 17b 9 513833138
9 UKR Igor Kirzner 2261 224b 112w 114b 18w 220b 04b 218w 9 503693026
10 MLI Moussa Coulibaly 2298 239w 114b 219w 216b 13w 01w 02b 8 563723348
11 CMR Maturin Nyamsi Tomi 2167 246b 02w 221b 14w 08b 224b 115w 8 523662894
12 NED Gerrit De Bruijn 2095 242w 19b 120w 225b 01b 122w 113w 8 493642834
13 NED Foeke Tiemensma 2151 240w 15b 18b 120w 122w 115w 112b 8 493542793
14 NED Gerrit Wassink 2136 238b 110w 19w 06w 115b 117b 234w 8 483712866
15 NED Cock Van Wijk 2114 128b 232w 07b 236w 114w 113b 111b 8 473512639
16 NED Cees Strooper 2134 245w 03b 224w 010w 241b 223w 05b 8 463652668
17 NED Bram Cysouw 2072 135b 241w 243b 02b 04w 114w 222b 8 463542631
18 POL Tomasz Marczuk 2022 04b 042w 244w 232b 228w 219w 09b 8 453182325
19 NED Ad De Hoon 2078 141w 228b 010b 123w 237w 018b 235b 8 413372198
20 NED Harry De Waard 2083 244b 17w 112b 113b 09w 129w 130b 7 483452650
21 NED Jaap De Jonge 2025 05w 244b 011w 227b 134w 125b 131w 7 453242335
22 NED Edwin De Jager 2205 132b 125w 242b 133w 113b 112b 017w 7 443392350
23 NED Peter Van Heun 2231 125w 033b 230w 119b 226w 016b 127b 7 443342378
24 NED Peter Frans Koops 2057 09w 238b 016b 242w 233b 011w 125w 7 433482386
25 SUR Jan Ongolesono 1974 123b 122b 226w 012w 129b 121w 124b 7 433352398
26 NED Michel Hendriksen 1864 227b 08w 025b 235w 023b 131w 239b 7 433222246
27 NED Roep Bhawanibhiek 2109 026w 235w 06b 021w 242b 241b 123w 7 403402195
28 NED Jos Silvis 1935 115w 019w 137b 243w 018b 133w 236w 7 403392142
29 NED Ruud Groot 1980 07b 246w 136w 137b 125w 120b 133b 7 393532099
30 NED Fred Van Amersfoort 1969 06w 134w 023b 240b 136b 238w 120w 7 393392193
31 NED Leo Van Der Laan 2030 02b 037w 138w 246b 245w 126b 121b 7 383281950
32 NED Evert Van De Pol 1966 122w 015b 045b 018w 246b 240w 241w 7 353151677
33 NED Rob Knevel 2004 18w 223w 05b 122b 024w 128b 129w 6 473422676
34 NED Eep Van Manen 2066 03w 130b 141b 139w 121b 237w 014b 6 423402313
35 NED Kennedy Krishnadath 1870 117w 027b 139w 026b 243w 245b 019w 6 393131907
36 NED Jan Lammers 2060 01b 240w 129b 015b 130w 139w 028b 5 453172363
37 NED Albert Eggink 1958 043w 231b 128w 129w 019b 034b 138b 5 403021892
38 NED Marcel Everloo 1961 014w 024w 131b 244b 139b 030b 137w 5 393031898
39 NED Jaap Van Hierden 1991 010b 145w 135b 134b 138w 136b 026w 5 373311940
40 NED Lucien Farzan 1965 013b 036b 146w 030w 244b 032b 243w 5 353071608
41 SUR Robby Koendjbiharie 1928 119b 017b 134w 245b 016w 027w 032b 4 443112111
42 NED Bryan Brank 1892 012b 218b 022w 024b 027w 043b 246w 4 413282011
43 NED Bertus De Harder 2104 237b 04w 017w 028b 035b 242w 040b 4 413162108
44 NED Wim Van Mourik 1950 020w 021w 018b 038w 040w 246b 245b 4 353121659
45 NED Bert Schomaker 1818 016b 139b 232w 041w 031b 035w 044w 3 372891701
46 NED Harry Vredeveldt 1791 011w 029b 140b 031w 032w 044w 042b 1 382821721
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.