Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236w | 26b | 12w | 13b | 212w | 210b | 14w | 11 | 56 | 408 | 3601 | |
| 2 | 231w | 211b | 11b | 217w | 17w | 13b | 210w | 11 | 54 | 388 | 3435 | |
| 3 | 234b | 216w | 24b | 11w | 110b | 12w | 16b | 10 | 57 | 398 | 3636 | |
| 4 | 218w | 243b | 03w | 111b | 217b | 29w | 11b | 10 | 54 | 378 | 3210 | |
| 5 | 221b | 113w | 233w | 17b | 16w | 18b | 216w | 10 | 50 | 386 | 3111 | |
| 6 | 230b | 01w | 227w | 214b | 15b | 17w | 13w | 9 | 55 | 382 | 3450 | |
| 7 | 229w | 120b | 215w | 15w | 12b | 16b | 18w | 9 | 54 | 380 | 3362 | |
| 8 | 133b | 226b | 113w | 19b | 211w | 15w | 17b | 9 | 51 | 383 | 3138 | |
| 9 | 224b | 112w | 114b | 18w | 220b | 04b | 218w | 9 | 50 | 369 | 3026 | |
| 10 | 239w | 114b | 219w | 216b | 13w | 01w | 02b | 8 | 56 | 372 | 3348 | |
| 11 | 246b | 02w | 221b | 14w | 08b | 224b | 115w | 8 | 52 | 366 | 2894 | |
| 12 | 242w | 19b | 120w | 225b | 01b | 122w | 113w | 8 | 49 | 364 | 2834 | |
| 13 | 240w | 15b | 18b | 120w | 122w | 115w | 112b | 8 | 49 | 354 | 2793 | |
| 14 | 238b | 110w | 19w | 06w | 115b | 117b | 234w | 8 | 48 | 371 | 2866 | |
| 15 | 128b | 232w | 07b | 236w | 114w | 113b | 111b | 8 | 47 | 351 | 2639 | |
| 16 | 245w | 03b | 224w | 010w | 241b | 223w | 05b | 8 | 46 | 365 | 2668 | |
| 17 | 135b | 241w | 243b | 02b | 04w | 114w | 222b | 8 | 46 | 354 | 2631 | |
| 18 | 04b | 042w | 244w | 232b | 228w | 219w | 09b | 8 | 45 | 318 | 2325 | |
| 19 | 141w | 228b | 010b | 123w | 237w | 018b | 235b | 8 | 41 | 337 | 2198 | |
| 20 | 244b | 17w | 112b | 113b | 09w | 129w | 130b | 7 | 48 | 345 | 2650 | |
| 21 | 05w | 244b | 011w | 227b | 134w | 125b | 131w | 7 | 45 | 324 | 2335 | |
| 22 | 132b | 125w | 242b | 133w | 113b | 112b | 017w | 7 | 44 | 339 | 2350 | |
| 23 | 125w | 033b | 230w | 119b | 226w | 016b | 127b | 7 | 44 | 334 | 2378 | |
| 24 | 09w | 238b | 016b | 242w | 233b | 011w | 125w | 7 | 43 | 348 | 2386 | |
| 25 | 123b | 122b | 226w | 012w | 129b | 121w | 124b | 7 | 43 | 335 | 2398 | |
| 26 | 227b | 08w | 025b | 235w | 023b | 131w | 239b | 7 | 43 | 322 | 2246 | |
| 27 | 026w | 235w | 06b | 021w | 242b | 241b | 123w | 7 | 40 | 340 | 2195 | |
| 28 | 115w | 019w | 137b | 243w | 018b | 133w | 236w | 7 | 40 | 339 | 2142 | |
| 29 | 07b | 246w | 136w | 137b | 125w | 120b | 133b | 7 | 39 | 353 | 2099 | |
| 30 | 06w | 134w | 023b | 240b | 136b | 238w | 120w | 7 | 39 | 339 | 2193 | |
| 31 | 02b | 037w | 138w | 246b | 245w | 126b | 121b | 7 | 38 | 328 | 1950 | |
| 32 | 122w | 015b | 045b | 018w | 246b | 240w | 241w | 7 | 35 | 315 | 1677 | |
| 33 | 18w | 223w | 05b | 122b | 024w | 128b | 129w | 6 | 47 | 342 | 2676 | |
| 34 | 03w | 130b | 141b | 139w | 121b | 237w | 014b | 6 | 42 | 340 | 2313 | |
| 35 | 117w | 027b | 139w | 026b | 243w | 245b | 019w | 6 | 39 | 313 | 1907 | |
| 36 | 01b | 240w | 129b | 015b | 130w | 139w | 028b | 5 | 45 | 317 | 2363 | |
| 37 | 043w | 231b | 128w | 129w | 019b | 034b | 138b | 5 | 40 | 302 | 1892 | |
| 38 | 014w | 024w | 131b | 244b | 139b | 030b | 137w | 5 | 39 | 303 | 1898 | |
| 39 | 010b | 145w | 135b | 134b | 138w | 136b | 026w | 5 | 37 | 331 | 1940 | |
| 40 | 013b | 036b | 146w | 030w | 244b | 032b | 243w | 5 | 35 | 307 | 1608 | |
| 41 | 119b | 017b | 134w | 245b | 016w | 027w | 032b | 4 | 44 | 311 | 2111 | |
| 42 | 012b | 218b | 022w | 024b | 027w | 043b | 246w | 4 | 41 | 328 | 2011 | |
| 43 | 237b | 04w | 017w | 028b | 035b | 242w | 040b | 4 | 41 | 316 | 2108 | |
| 44 | 020w | 021w | 018b | 038w | 040w | 246b | 245b | 4 | 35 | 312 | 1659 | |
| 45 | 016b | 139b | 232w | 041w | 031b | 035w | 044w | 3 | 37 | 289 | 1701 | |
| 46 | 011w | 029b | 140b | 031w | 032w | 044w | 042b | 1 | 38 | 282 | 1721 |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.