Mertva_Bogynya Simashenko_ 1
Очки9
Место4 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marionetka Pluishakova | 1 | 1 | |
| 2 | Syomina_Kitty | 1 | 2 | |
| 3 | Vidmocka Chumachenko | 2 | 4 | |
| 4 | Gonchar_Joker | 1 | 5 | |
| 5 | Bat_girl Burhan | 2 | 7 | |
| 6 | Koroleva Kistok Laushkina | 2 | 9 | |
| 7 | Berdnik_Skelet | 0 | 9 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Marionetka Pluishakova | 8 | 57 |
| 2 | Syomina_Kitty | 6 | 53 |
| 3 | Vidmocka Chumachenko | 0 | 41 |
| 4 | Gonchar_Joker | 9 | 60 |
| 5 | Bat_girl Burhan | 8 | 50 |
| 6 | Koroleva Kistok Laushkina | 8 | 55 |
| 7 | Berdnik_Skelet | 12 | 60 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 6 + 0 + 9 + 8 + 8 + 12 = 51
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 51, 45, 37, 29, 21, 12