Gonchar_Joker 1
Очки9
Место3 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koroleva Kistok Laushkina | 2 | 2 | |
| 2 | Kucher_Martisha | 1 | 3 | |
| 3 | Berdnik_Skelet | 0 | 3 | |
| 4 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 1 | 4 | |
| 5 | Dark Qeen Taran | 2 | 6 | |
| 6 | Krik Dzumar | 2 | 8 | |
| 7 | Savchenko_Valkiriya | 1 | 9 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Koroleva Kistok Laushkina | 8 | 55 |
| 2 | Kucher_Martisha | 8 | 57 |
| 3 | Berdnik_Skelet | 12 | 60 |
| 4 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 9 | 51 |
| 5 | Dark Qeen Taran | 6 | 48 |
| 6 | Krik Dzumar | 5 | 38 |
| 7 | Savchenko_Valkiriya | 12 | 56 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 8 + 12 + 9 + 6 + 5 + 12 = 60
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 55, 49, 41, 33, 24, 12