Berdnik_Skelet 1
Очки12
Место1 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syomina_Kitty | 1 | 1 | |
| 2 | Marionetka Pluishakova | 2 | 3 | |
| 3 | Gonchar_Joker | 2 | 5 | |
| 4 | Savchenko_Valkiriya | 1 | 6 | |
| 5 | Koroleva Kistok Laushkina | 2 | 8 | |
| 6 | Kucher_Martisha | 2 | 10 | |
| 7 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 2 | 12 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Syomina_Kitty | 6 | 53 |
| 2 | Marionetka Pluishakova | 8 | 57 |
| 3 | Gonchar_Joker | 9 | 60 |
| 4 | Savchenko_Valkiriya | 12 | 56 |
| 5 | Koroleva Kistok Laushkina | 8 | 55 |
| 6 | Kucher_Martisha | 8 | 57 |
| 7 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 9 | 51 |
- Солкофф (все соперники)
- 6 + 8 + 9 + 12 + 8 + 8 + 9 = 60
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 54, 46, 38, 30, 21, 12