Klounella Oshurko бр
Points4
Place15 / 16
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bat_girl Burhan | 0 | 0 | |
| 2 | Vidmocka Chumachenko | 2 | 2 | |
| 3 | Krik Dzumar | 2 | 4 | |
| 4 | Kucher_Martisha | 0 | 4 | |
| 5 | Marionetka Pluishakova | 0 | 4 | |
| 6 | Tykvochka Sinelnikov | 0 | 4 | |
| 7 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 0 | 4 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Bat_girl Burhan | 8 | 50 |
| 2 | Vidmocka Chumachenko | 0 | 41 |
| 3 | Krik Dzumar | 5 | 38 |
| 4 | Kucher_Martisha | 8 | 57 |
| 5 | Marionetka Pluishakova | 8 | 57 |
| 6 | Tykvochka Sinelnikov | 6 | 32 |
| 7 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 6 | 42 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 0 + 5 + 8 + 8 + 6 + 6 = 41
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 41, 36, 30, 24, 16, 8