Koroleva Kistok Laushkina 3
Очки8
Место7 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonchar_Joker | 0 | 0 | |
| 2 | Berezkin_Pauchok | 2 | 2 | |
| 3 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 2 | 4 | |
| 4 | Bat_girl Burhan | 2 | 6 | |
| 5 | Berdnik_Skelet | 0 | 6 | |
| 6 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 0 | 6 | |
| 7 | Dark Qeen Taran | 2 | 8 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonchar_Joker | 9 | 60 |
| 2 | Berezkin_Pauchok | 5 | 43 |
| 3 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 6 | 42 |
| 4 | Bat_girl Burhan | 8 | 50 |
| 5 | Berdnik_Skelet | 12 | 60 |
| 6 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 9 | 51 |
| 7 | Dark Qeen Taran | 6 | 48 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 5 + 6 + 8 + 12 + 9 + 6 = 55
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 50, 44, 38, 30, 21, 12