Наталя Кошель
Points7
Place5 / 10
Place after each round
Games
| R | Opponent | Col | Res | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таміла Музика | 0 | 0 | |
| 2 | Лідія Домбровська | 0 | 0 | |
| 3 | Уляна Пігуляк | 2 | 2 | |
| 4 | Антоніна Мороз | 0 | 2 | |
| 5 | Марія Комар | 1 | 3 | |
| 6 | Сніжана Тодосійчук | 0 | 3 | |
| 7 | Оксана Струк | 2 | 5 | |
| 8 | Альона Бляха | 2 | 7 | |
| 9 | Олена Жечева | … | 7 |
How the tiebreaks are made
| R | Opponent | Opponent's points | Opponent's Solkoff |
|---|---|---|---|
| 1 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 2 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 3 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 4 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 5 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 6 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 7 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 8 | Альона Бляха | 2 | 71 |
- Solkoff (all opponents)
- 15 + 14 + 4 + 12 + 6 + 5 + 7 + 2 = 65
- Number of wins
- 3
The next tiebreaks compare only the players still tied with each other: see the standings.