Марія Комар
Points6
Place7 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідія Домбровська | 0 | 0 | |
| 2 | Уляна Пігуляк | 0 | 0 | |
| 3 | Антоніна Мороз | 0 | 0 | |
| 4 | Сніжана Тодосійчук | 2 | 2 | |
| 5 | Наталя Кошель | 1 | 3 | |
| 6 | Оксана Струк | 1 | 4 | |
| 7 | Альона Бляха | 2 | 6 | |
| 8 | Олена Жечева | 0 | 6 | |
| 9 | Таміла Музика | 0 | 6 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 2 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 3 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 4 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 5 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 6 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 7 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 8 | Олена Жечева | 8 | 65 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 4 + 12 + 5 + 7 + 7 + 2 + 8 = 59
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.