Антоніна Мороз
Очки12
Место3 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уляна Пігуляк | 2 | 2 | |
| 2 | Сніжана Тодосійчук | 2 | 4 | |
| 3 | Марія Комар | 2 | 6 | |
| 4 | Наталя Кошель | 2 | 8 | |
| 5 | Оксана Струк | 2 | 10 | |
| 6 | Альона Бляха | 2 | 12 | |
| 7 | Олена Жечева | 0 | 12 | |
| 8 | Таміла Музика | 0 | 12 | |
| 9 | Лідія Домбровська | … | 12 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 2 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 3 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 4 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 5 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 6 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 7 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 8 | Таміла Музика | 15 | 59 |
- Солкофф (все соперники)
- 4 + 5 + 6 + 7 + 7 + 2 + 8 + 15 = 54
- Число побед
- 6
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.