Лідія Домбровська
Очки14
Место2 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марія Комар | 2 | 2 | |
| 2 | Наталя Кошель | 2 | 4 | |
| 3 | Оксана Струк | 2 | 6 | |
| 4 | Альона Бляха | 2 | 8 | |
| 5 | Олена Жечева | 2 | 10 | |
| 6 | Таміла Музика | 0 | 10 | |
| 7 | Сніжана Тодосійчук | 2 | 12 | |
| 8 | Уляна Пігуляк | 2 | 14 | |
| 9 | Антоніна Мороз | … | 14 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 2 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 3 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 4 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 5 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 6 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 7 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 8 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
- Солкофф (все соперники)
- 6 + 7 + 7 + 2 + 8 + 15 + 5 + 4 = 54
- Число побед
- 7
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.