Таміла Музика
Очки15
Место1 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталя Кошель | 2 | 2 | |
| 2 | Оксана Струк | 1 | 3 | |
| 3 | Альона Бляха | 2 | 5 | |
| 4 | Олена Жечева | 2 | 7 | |
| 5 | Сніжана Тодосійчук | 2 | 9 | |
| 6 | Лідія Домбровська | 2 | 11 | |
| 7 | Уляна Пігуляк | 2 | 13 | |
| 8 | Антоніна Мороз | 2 | 15 | |
| 9 | Марія Комар | 2 | 17 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 2 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 3 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 4 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 5 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 6 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 7 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 8 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
- Солкофф (все соперники)
- 7 + 7 + 2 + 8 + 5 + 14 + 4 + 12 = 59
- Число побед
- 7
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.