Олена Жечева
Очки8
Место4 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Струк | 0 | 0 | |
| 2 | Альона Бляха | 2 | 2 | |
| 3 | Сніжана Тодосійчук | 0 | 2 | |
| 4 | Таміла Музика | 0 | 2 | |
| 5 | Лідія Домбровська | 0 | 2 | |
| 6 | Уляна Пігуляк | 2 | 4 | |
| 7 | Антоніна Мороз | 2 | 6 | |
| 8 | Марія Комар | 2 | 8 | |
| 9 | Наталя Кошель | … | 8 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 2 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 3 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 4 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 5 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 6 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 7 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 8 | Марія Комар | 6 | 59 |
- Солкофф (все соперники)
- 7 + 2 + 5 + 15 + 14 + 4 + 12 + 6 = 65
- Число побед
- 4
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.