Альона Бляха
Points2
Place10 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сніжана Тодосійчук | 2 | 2 | |
| 2 | Олена Жечева | 0 | 2 | |
| 3 | Таміла Музика | 0 | 2 | |
| 4 | Лідія Домбровська | 0 | 2 | |
| 5 | Уляна Пігуляк | 0 | 2 | |
| 6 | Антоніна Мороз | 0 | 2 | |
| 7 | Марія Комар | 0 | 2 | |
| 8 | Наталя Кошель | 0 | 2 | |
| 9 | Оксана Струк | … | 2 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
| 2 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 3 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 4 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 5 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 6 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 7 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 8 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 5 + 8 + 15 + 14 + 4 + 12 + 6 + 7 = 71
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.