Robert Krak
Очки9
Место18 / 34
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoni Afonsoewa | 0 | 0 | |
| 2 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 2 | 2 | |
| 3 | Jaden Padji | 0 | 2 | |
| 4 | Milton Wijders | 0 | 2 | |
| 5 | Wishal Rattansingh | 2 | 4 | |
| 6 | Cliff Karijodrono | 1 | 5 | |
| 7 | Ardjan Bhagwandas | 2 | 7 | |
| 8 | Dheeradj Somai | 0 | 7 | |
| 9 | Bhagwanpers Gajadien | 2 | 9 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoni Afonsoewa | 10 | 96 |
| 2 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 9 | 66 |
| 3 | Jaden Padji | 8 | 98 |
| 4 | Milton Wijders | 9 | 83 |
| 5 | Wishal Rattansingh | 7 | 64 |
| 6 | Cliff Karijodrono | 10 | 72 |
| 7 | Ardjan Bhagwandas | 5 | 70 |
| 8 | Dheeradj Somai | 10 | 79 |
| 9 | Bhagwanpers Gajadien | 7 | 77 |
- Солкофф (все соперники)
- 10 + 9 + 8 + 9 + 7 + 10 + 5 + 10 + 7 = 75
- Короткий усечённый Солкофф
- 75 − 5 (наименьший) = 70
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 70, 63, 56, 48, 39, 30, 20, 10
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 96 + 66 + 98 + 83 + 64 + 72 + 70 + 79 + 77 = 705
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 10×96 + 9×66 + 8×98 + 9×83 + 7×64 + 10×72 + 5×70 + 10×79 + 7×77 = 5932