Cliff Karijodrono
Очки10
Место16 / 34
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley Overman | 1 | 1 | |
| 2 | Ashokkoemar Karia | 1 | 2 | |
| 3 | Moemtazalie Nazir | 0 | 2 | |
| 4 | Ramnarain Narain | 2 | 4 | |
| 5 | Kirankumar Bisoen | 0 | 4 | |
| 6 | Robert Krak | 1 | 5 | |
| 7 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 1 | 6 | |
| 8 | Ardjan Bhagwandas | 2 | 8 | |
| 9 | Arun Mohan | 2 | 10 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Harley Overman | 8 | 66 |
| 2 | Ashokkoemar Karia | 10 | 75 |
| 3 | Moemtazalie Nazir | 13 | 91 |
| 4 | Ramnarain Narain | 5 | 70 |
| 5 | Kirankumar Bisoen | 6 | 64 |
| 6 | Robert Krak | 9 | 75 |
| 7 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 8 | 82 |
| 8 | Ardjan Bhagwandas | 5 | 70 |
| 9 | Arun Mohan | 8 | 72 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 10 + 13 + 5 + 6 + 9 + 8 + 5 + 8 = 72
- Короткий усечённый Солкофф
- 72 − 5 (наименьший) = 67
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 67, 62, 56, 48, 40, 32, 23, 13
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 66 + 75 + 91 + 70 + 64 + 75 + 82 + 70 + 72 = 665
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 8×66 + 10×75 + 13×91 + 5×70 + 6×64 + 9×75 + 8×82 + 5×70 + 8×72 = 5452