Debitantu Oktobra kausa izcina

Riga LDF · 25 oct. 2026 · Blitz · T7 + 3'' move

Final

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7R8 Pts STSS+Bal
1 LV Martinsons Ričards – 217w 28b 216w 12b 24w 26w 25b 13w 14 786306873
2 LV Daņilovs Kristiāns – 245w 27b 213w 11w 110b 23w 24b 214w 14 775846232
3 LV Simanoviča Gerda – 222b 16w 110w 217b 216w 02b 220w 11b 11 756156481
4 LV Liepiņa Paula – 251w 249b 25b 212w 01b 210w 02w 16b 11 745895946
5 LV Orlovs Daniils – 220w 225b 04w 211b 17b 218b 01w 216b 11 725986061
6 LV Butenko Vlads – 237w 13b 226b 223w 221w 01b 17w 14w 11 715805816
7 LV Dunajevs Deniss – 240w 02w 243b 234b 15w 28w 16b 19b 11 715705667
8 LV Ogliņa Emīlija – 231w 01w 115b 226b 211w 07b 223b 221w 11 695665561
9 LV Biezais-Brantevic Jānis – 232b 011w 125w 120b 219b 239w 222b 17w 11 625334567
10 LV Gabidullins Rustams – 221b 243w 13b 218w 12w 04b 014b 222w 10 715705636
11 LV Bļevaitis Viesturs – 227b 29b 112w 05w 08b 117b 239b 224w 10 685665287
12 LV Kavaļauska Amanda – 219w 235b 111b 04b 018w 247w 215b 113w 10 665264755
13 LV Bērziņš (Cēsis) Haralds – 241b 242w 02b 016b 117w 249b 218w 112b 10 635564828
14 LV Volosovskis Valters – 035w 120b 230w 225b 239w 122b 210w 02b 10 635534877
15 LV Hramenkovs Andrejs – 016w 241w 18w 124b 240b 221w 012w 220b 10 605584668
16 LV Kalašņikovs Aleksandrs – 215b 236w 01b 213w 03b 123w 231b 05w 9 725715785
17 LV Gagainis Olivers – 01b 231w 236b 03w 113b 111w 134b 237w 9 675525287
18 LV Lamberte Linda – 142b 234b 229w 010b 212b 05w 013b 235w 9 635474795
19 LV Suzdaļenko Platons – 012b 251b 027w 249b 09w 240w 128b 234w 9 545083660
20 LV Ēriks Pudāns Pauls – 05b 114w 251b 19w 236w 227b 03b 015w 8 685414919
21 LV Viļķins Reinhards – 010w 245b 238w 235w 06b 015b 232w 08b 8 645224712
22 LV Vērnieks Jēkabs – 03w 247b 249w 127b 228b 114w 09w 010b 8 635344620
23 LV Klochok Matvii – 128w 246b 224b 06b 127w 116b 08w 130b 8 635304690
24 LV Brūvere Madara – 126w 230b 023w 115w 135b 131b 225w 011b 8 605224389
25 LV Vilemsone Sāra – 244w 05w 19b 014w 238b 134w 024b 240b 8 605214396
26 LV Bērziņš Teodors – 124b 228b 06w 08w 034b 248w 129b 241w 8 595154266
27 LV Rumba Sofija – 011w 248b 219b 122w 123b 020w 135b 129w 8 585054048
28 LV Smiltniece Everita – 123b 026w 242b 229b 022w 135w 119w 131b 8 564993865
29 LV Bērziņš Renārs – 139w 244b 018b 028w 132w 241b 126w 127b 8 534963675
30 LV Ošenieks Marsels – 134w 024w 014b 144b 250w 236b 137b 123w 8 534823540
31 LV Kukuls Ņikita – 08b 017b exempt 233w 241b 124w 016w 128w 8 534653982
32 LV Jegermane Šarlote – 09w 040b 144w 242w 129b 243b 021b 239w 8 514913544
33 LV Grišule Emīlija – 036b 250w 047w 031b 037w 251b 246w 245b 8 434122363
34 LV Artamonovs Romans – 130b 018w 246b 07w 226w 125b 117w 019b 7 625104416
35 LV Zirne Ella – 214b 012w 240w 021b 124w 128b 127w 018b 7 615344495
36 LV Paula Soma-Sakne Gulafi – 233w 016b 017w 246w 020b 030w 138b 248b 7 554673614
37 LV Jānbergs Oskars – 06b exempt 039w 041w 233b 244b 130w 017b 7 484353426
38 LV Ogliņš Jānis – 146w 139b 021b 143w 025w 142b 136w 247b 7 474713107
39 LV Biezais Vincents – 129b 138w 237b 247w 014b 09b 011w 032b 6 614844103
40 LV Borščs Jegors – 07b 232w 035b 248w 015w 019b 247b 025w 6 584833934
41 LV Jode Emīlija – 013w 015b 245w 237b 031w 029w 249b 026b 6 574783696
42 LV Vizule Luīze – 118w 013b 028w 032b 146w 138w 144b 249w 6 544693457
43 LV Rudzītis Klāvs – 250w 010b 07w 138b 147b 032w 045w 251b 6 514553248
44 LV Tirzmalis Filips – 025b 029w 132b 130w 148b 037w 142w 250b 6 504353017
45 LV Kanders Valters – 02b 021w 041b 251w 049w exempt 243b 033w 6 464253114
46 LV Tirzmale Veronika – 138b 023w 034w 036b 142b 250w 033b exempt 6 433932684
47 LV Eglīte Eliana – exempt 022w 233b 039b 143w 012b 040w 038w 5 454173062
48 LV Rumba Alise – 049w 027w 250b 040b 144w 026b exempt 036w 5 394062546
49 LV Laiva Emīlija – 248b 04w 022b 019w 245b 013w 041w 042b 4 564763763
50 LV Karnigina Lidija – 043b 033b 048w exempt 030b 046b 251w 044w 4 393512059
51 LV Šults Linards – 04b 019w 020w 045b exempt 033w 050b 043w 2 483893030
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.