Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217w | 28b | 216w | 12b | 24w | 26w | 25b | 13w | 14 | 78 | 630 | 6873 | |
| 2 | 245w | 27b | 213w | 11w | 110b | 23w | 24b | 214w | 14 | 77 | 584 | 6232 | |
| 3 | 222b | 16w | 110w | 217b | 216w | 02b | 220w | 11b | 11 | 75 | 615 | 6481 | |
| 4 | 251w | 249b | 25b | 212w | 01b | 210w | 02w | 16b | 11 | 74 | 589 | 5946 | |
| 5 | 220w | 225b | 04w | 211b | 17b | 218b | 01w | 216b | 11 | 72 | 598 | 6061 | |
| 6 | 237w | 13b | 226b | 223w | 221w | 01b | 17w | 14w | 11 | 71 | 580 | 5816 | |
| 7 | 240w | 02w | 243b | 234b | 15w | 28w | 16b | 19b | 11 | 71 | 570 | 5667 | |
| 8 | 231w | 01w | 115b | 226b | 211w | 07b | 223b | 221w | 11 | 69 | 566 | 5561 | |
| 9 | 232b | 011w | 125w | 120b | 219b | 239w | 222b | 17w | 11 | 62 | 533 | 4567 | |
| 10 | 221b | 243w | 13b | 218w | 12w | 04b | 014b | 222w | 10 | 71 | 570 | 5636 | |
| 11 | 227b | 29b | 112w | 05w | 08b | 117b | 239b | 224w | 10 | 68 | 566 | 5287 | |
| 12 | 219w | 235b | 111b | 04b | 018w | 247w | 215b | 113w | 10 | 66 | 526 | 4755 | |
| 13 | 241b | 242w | 02b | 016b | 117w | 249b | 218w | 112b | 10 | 63 | 556 | 4828 | |
| 14 | 035w | 120b | 230w | 225b | 239w | 122b | 210w | 02b | 10 | 63 | 553 | 4877 | |
| 15 | 016w | 241w | 18w | 124b | 240b | 221w | 012w | 220b | 10 | 60 | 558 | 4668 | |
| 16 | 215b | 236w | 01b | 213w | 03b | 123w | 231b | 05w | 9 | 72 | 571 | 5785 | |
| 17 | 01b | 231w | 236b | 03w | 113b | 111w | 134b | 237w | 9 | 67 | 552 | 5287 | |
| 18 | 142b | 234b | 229w | 010b | 212b | 05w | 013b | 235w | 9 | 63 | 547 | 4795 | |
| 19 | 012b | 251b | 027w | 249b | 09w | 240w | 128b | 234w | 9 | 54 | 508 | 3660 | |
| 20 | 05b | 114w | 251b | 19w | 236w | 227b | 03b | 015w | 8 | 68 | 541 | 4919 | |
| 21 | 010w | 245b | 238w | 235w | 06b | 015b | 232w | 08b | 8 | 64 | 522 | 4712 | |
| 22 | 03w | 247b | 249w | 127b | 228b | 114w | 09w | 010b | 8 | 63 | 534 | 4620 | |
| 23 | 128w | 246b | 224b | 06b | 127w | 116b | 08w | 130b | 8 | 63 | 530 | 4690 | |
| 24 | 126w | 230b | 023w | 115w | 135b | 131b | 225w | 011b | 8 | 60 | 522 | 4389 | |
| 25 | 244w | 05w | 19b | 014w | 238b | 134w | 024b | 240b | 8 | 60 | 521 | 4396 | |
| 26 | 124b | 228b | 06w | 08w | 034b | 248w | 129b | 241w | 8 | 59 | 515 | 4266 | |
| 27 | 011w | 248b | 219b | 122w | 123b | 020w | 135b | 129w | 8 | 58 | 505 | 4048 | |
| 28 | 123b | 026w | 242b | 229b | 022w | 135w | 119w | 131b | 8 | 56 | 499 | 3865 | |
| 29 | 139w | 244b | 018b | 028w | 132w | 241b | 126w | 127b | 8 | 53 | 496 | 3675 | |
| 30 | 134w | 024w | 014b | 144b | 250w | 236b | 137b | 123w | 8 | 53 | 482 | 3540 | |
| 31 | 08b | 017b | bye | 233w | 241b | 124w | 016w | 128w | 8 | 53 | 465 | 3982 | |
| 32 | 09w | 040b | 144w | 242w | 129b | 243b | 021b | 239w | 8 | 51 | 491 | 3544 | |
| 33 | 036b | 250w | 047w | 031b | 037w | 251b | 246w | 245b | 8 | 43 | 412 | 2363 | |
| 34 | 130b | 018w | 246b | 07w | 226w | 125b | 117w | 019b | 7 | 62 | 510 | 4416 | |
| 35 | 214b | 012w | 240w | 021b | 124w | 128b | 127w | 018b | 7 | 61 | 534 | 4495 | |
| 36 | 233w | 016b | 017w | 246w | 020b | 030w | 138b | 248b | 7 | 55 | 467 | 3614 | |
| 37 | 06b | bye | 039w | 041w | 233b | 244b | 130w | 017b | 7 | 48 | 435 | 3426 | |
| 38 | 146w | 139b | 021b | 143w | 025w | 142b | 136w | 247b | 7 | 47 | 471 | 3107 | |
| 39 | 129b | 138w | 237b | 247w | 014b | 09b | 011w | 032b | 6 | 61 | 484 | 4103 | |
| 40 | 07b | 232w | 035b | 248w | 015w | 019b | 247b | 025w | 6 | 58 | 483 | 3934 | |
| 41 | 013w | 015b | 245w | 237b | 031w | 029w | 249b | 026b | 6 | 57 | 478 | 3696 | |
| 42 | 118w | 013b | 028w | 032b | 146w | 138w | 144b | 249w | 6 | 54 | 469 | 3457 | |
| 43 | 250w | 010b | 07w | 138b | 147b | 032w | 045w | 251b | 6 | 51 | 455 | 3248 | |
| 44 | 025b | 029w | 132b | 130w | 148b | 037w | 142w | 250b | 6 | 50 | 435 | 3017 | |
| 45 | 02b | 021w | 041b | 251w | 049w | bye | 243b | 033w | 6 | 46 | 425 | 3114 | |
| 46 | 138b | 023w | 034w | 036b | 142b | 250w | 033b | bye | 6 | 43 | 393 | 2684 | |
| 47 | bye | 022w | 233b | 039b | 143w | 012b | 040w | 038w | 5 | 45 | 417 | 3062 | |
| 48 | 049w | 027w | 250b | 040b | 144w | 026b | bye | 036w | 5 | 39 | 406 | 2546 | |
| 49 | 248b | 04w | 022b | 019w | 245b | 013w | 041w | 042b | 4 | 56 | 476 | 3763 | |
| 50 | 043b | 033b | 048w | bye | 030b | 046b | 251w | 044w | 4 | 39 | 351 | 2059 | |
| 51 | 04b | 019w | 020w | 045b | bye | 033w | 050b | 043w | 2 | 48 | 389 | 3030 |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.