Anthony Antonio Peralta
Очки15
Место5 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Conquet | … | 0 | |
| 2 | Derrel Vrutaal | 2 | 2 | |
| 3 | Robert Feller | 2 | 4 | |
| 4 | Mijail Eisden | 0 | 4 | |
| 5 | Carlos Lorevil | 1 | 5 | |
| 6 | Clifton Agatha | 2 | 7 | |
| 7 | без соперника: 2 очка | 9 | ||
| 8 | Silvio Blijden | 1 | 10 | |
| 9 | Eugene Ignacia | 0 | 10 | |
| 10 | Antonio Marquita | 1 | 11 | |
| 11 | Darcelo Janga | 1 | 12 | |
| 12 | Ludwig Wilson | 2 | 14 | |
| 13 | Franklin Maduro | 2 | 16 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Aron Conquet | 13 | 141 |
| 2 | Derrel Vrutaal | 4 | 148 |
| 3 | Robert Feller | 7 | 143 |
| 4 | Mijail Eisden | 18 | 143 |
| 5 | Carlos Lorevil | 16 | 148 |
| 6 | Clifton Agatha | 14 | 141 |
| 7 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 8 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
| 9 | Eugene Ignacia | 14 | 139 |
| 10 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 11 | Darcelo Janga | 15 | 139 |
| 12 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
- Солкофф (все соперники)
- 13 + 4 + 7 + 18 + 16 + 14 + 16 + 14 + 17 + 15 + 7 = 141
- Число побед
- 4
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.