Clifton Agatha MF
Очки14
Место8 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrel Vrutaal | 1 | 1 | |
| 2 | Robert Feller | 1 | 2 | |
| 3 | Mijail Eisden | 1 | 3 | |
| 4 | Carlos Lorevil | 1 | 4 | |
| 5 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 6 | Anthony Antonio Peralta | 0 | 6 | |
| 7 | Silvio Blijden | 1 | 7 | |
| 8 | Eugene Ignacia | 2 | 9 | |
| 9 | Antonio Marquita | 1 | 10 | |
| 10 | Darcelo Janga | 1 | 11 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 2 | 13 | |
| 12 | Franklin Maduro | 1 | 14 | |
| 13 | Aron Conquet | … | 14 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrel Vrutaal | 4 | 148 |
| 2 | Robert Feller | 7 | 143 |
| 3 | Mijail Eisden | 18 | 143 |
| 4 | Carlos Lorevil | 16 | 148 |
| 5 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 6 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 7 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
| 8 | Eugene Ignacia | 14 | 139 |
| 9 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 10 | Darcelo Janga | 15 | 139 |
| 11 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
| 12 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
- Солкофф (все соперники)
- 4 + 7 + 18 + 16 + 15 + 16 + 14 + 17 + 15 + 7 + 12 = 141
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.