Carlos Lorevil MF
Очки16
Место4 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Feller | 2 | 2 | |
| 2 | Mijail Eisden | 1 | 3 | |
| 3 | без соперника: 2 очка | 5 | ||
| 4 | Clifton Agatha | 1 | 6 | |
| 5 | Anthony Antonio Peralta | 1 | 7 | |
| 6 | Silvio Blijden | 1 | 8 | |
| 7 | Eugene Ignacia | 1 | 9 | |
| 8 | Antonio Marquita | 1 | 10 | |
| 9 | Darcelo Janga | 1 | 11 | |
| 10 | Ludwig Wilson | 2 | 13 | |
| 11 | Franklin Maduro | 2 | 15 | |
| 12 | Aron Conquet | … | 15 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 2 | 17 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Feller | 7 | 143 |
| 2 | Mijail Eisden | 18 | 143 |
| 3 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 4 | Clifton Agatha | 14 | 141 |
| 5 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 6 | Silvio Blijden | 16 | 145 |
| 7 | Eugene Ignacia | 14 | 139 |
| 8 | Antonio Marquita | 17 | 151 |
| 9 | Darcelo Janga | 15 | 139 |
| 10 | Ludwig Wilson | 7 | 145 |
| 11 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 12 | Aron Conquet | 13 | 141 |
- Солкофф (все соперники)
- 7 + 18 + 14 + 15 + 16 + 14 + 17 + 15 + 7 + 12 + 13 = 148
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.