Leopold Kouogueu Kouomou GMI
Points9
Place1 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kamdem | 1 | 1 | |
| 2 | Gerard Ngankou | 1 | 2 | |
| 3 | Hadirou Venembouo | 1 | 3 | |
| 4 | Arnaud Foto | 2 | 5 | |
| 5 | Clavin Landry Nga | 1 | 6 | |
| 6 | Zacharie NKOUM | 1 | 7 | |
| 7 | Alain Fezeu Guy | 2 | 9 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kamdem | 4 | 52 |
| 2 | Gerard Ngankou | 7 | 49 |
| 3 | Hadirou Venembouo | 8 | 48 |
| 4 | Arnaud Foto | 7 | 49 |
| 5 | Clavin Landry Nga | 9 | 47 |
| 6 | Zacharie NKOUM | 4 | 52 |
| 7 | Alain Fezeu Guy | 8 | 48 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 4 + 7 + 8 + 7 + 9 + 4 + 8 = 47
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.