Keita Desmet MF
Points14
Place2 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Blaya | 2 | 2 | |
| 2 | Maxime Egels | 2 | 4 | |
| 3 | Jim Depaepe | 1 | 5 | |
| 4 | Wannes Vanneste | 2 | 7 | |
| 5 | Stijn Kindt | 2 | 9 | |
| 6 | Ibrahima Yira Camara | 1 | 10 | |
| 7 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 12 | |
| 8 | Stephan Michiels | 2 | 14 | |
| 9 | n'a pas joué | 14 | ||
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 2 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 3 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 4 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 5 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 6 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 7 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 8 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 7 + 14 + 1 + 6 + 13 + 3 + 8 = 58
- Nombre de victoires
- 6
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.