Stijn Kindt
Points6
Place7 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Egels | 2 | 2 | |
| 2 | Jim Depaepe | 0 | 2 | |
| 3 | Wannes Vanneste | 1 | 3 | |
| 4 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 3 | |
| 5 | Keita Desmet | 0 | 3 | |
| 6 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 5 | |
| 7 | Stephan Michiels | 0 | 5 | |
| 8 | n'a pas joué | 5 | ||
| 9 | Aaron Blaya | 1 | 6 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 2 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 3 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 4 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 5 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 6 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 7 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 9 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 7 + 14 + 1 + 13 + 14 + 3 + 8 + 6 = 66
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.