Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 окт. 2026 · Блиц · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Итог

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Очки STSS+Bal
1 LTU Dainius Bukleris 2207 221w 19b 217w 010b 17w 212b 28w 23b 22w 14 948409746
2 LTU Artūras Aleksandravičius 2040 235w 237b 24w 13b 111w 210w 29b 26w 01b 14 938589657
3 LTU Audrius Jakubauskas 1976 241w 238b 212w 12w 110b 111b 25w 01w 29b 13 918399287
4 LTU Jonas Rutkauskas 2066 220b 225w 02b 214b 19w 123w 215b 210w 15b 13 898359161
5 LTU Alvydas Zelenius 1950 131w 221b 17w 232b 212w 16w 03b 214b 14w 12 908068883
6 LTU Ramunė Žekevicienė 2039 230w 222b 111w 19b 238w 15b 214w 02b 17w 12 907918685
7 LTU Jonas Arbočius 1792 119b 236w 15b 137w 11b 118w 223b 213w 16b 12 868178563
8 LTU Marijona Bajerčienė 1839 127b 228w 013b 245w 225b 115w 01b 237w 218b 12 807697460
9 LTU Algis Račkauskas 1881 244b 11w 223b 16w 14b 217b 02w 216b 03w 11 968389580
10 LTU Lionginas Narbutas 1904 128b 227w 215b 21w 13w 02b 211w 04b 112w 11 968339851
11 LTU Vygandas Jazukevičius 1973 247b 243w 16b 213w 12b 13w 010b 118w 115b 11 888028610
12 LTU Kęstutis Cikanas 1917 240w 224b 03b 218w 05b 01w 234b 226w 110b 11 867928435
13 LTU Gintautas Glavackas 1600 116w 231b 28w 011b 017w 221b 219w 07b 222w 11 867617980
14 LTU Šarūnas Skendelis 2028 250b 115w 219b 04w 237b 216w 06b 05w 224b 11 857918040
15 LTU Dalė Baltulienė 1854 233w 114b 010w 220b 242w 18b 04w 224b 111w 11 857808034
16 LTU Melanija Juškiene 1922 113b 117w 241b 123w 226b 014b 229w 09w 227b 11 797717380
17 LTU Darius Blaževičius 1804 245w 116b 01b 228w 213b 09w 018b 231w 120b 10 847757884
18 LTU Vilija Tvardauskaitė 1550 037w 240b 229w 012b 232w 17b 217w 111b 08w 10 807577428
19 LTU Valdas Degutis 1555 17w 239b 014w 024b 233w 231b 013b 225w 123b 10 777547143
20 LTU Vytas Aleškevičius 1620 04w 148b 233w 015w 228b 238b 024w 232b 117w 10 757256660
21 LTU Ernestas Narbutas 1648 01b 05w 250b 246w 243b 013w 026b 236w 235b 10 737196553
22 LTU Austeja Urbonavičiūtė 1714 246b 06w 142b 026w 244b 132w 235b 223w 013b 10 687296107
23 LTU Rėjus Kazlauskas 1899 249w 229b 09w 116b 224w 14b 07w 022b 119w 9 857477707
24 LTU Gabija Ludavičiutė 1580 234b 012w 125b 219w 023b 242w 220b 015w 014w 9 797537200
25 LTU Vakarė Račkauskaitė 1795 232w 04b 124w 231b 08w 029b 244w 019b 238w 9 767396762
26 LTU Asta Matažinskienė 1734 029w 133b 235w 222b 016w 137b 221w 012b 130w 9 767106568
27 LTU Antanas Česonis 1555 18w 010b 139w 034w 247b 230b 137w 229b 016w 9 747126411
28 LTU Kornelijus Paškauskas 1600 110w 08b 230w 017b 020w 133b 141w 244b 239w 9 737206380
29 LTU Igoris Lipickis 1555 226b 023w 018b 144w 245b 225w 016b 027w 237b 9 697386149
30 LTU Vikentijus Velička 1577 06b 147w 028b 136w 246b 027w 243b 234w 126b 9 666785537
31 LTU Vilmandas Palčiauskas 1600 15b 013w 236b 025w 234b 019w 242b 017b 132w 8 767436903
32 LTU Pijus Tvardauskas 1555 025b 234w 243b 05w 018b 122b 238w 020w 131b 8 747186484
33 LTU Felicija Brazinskienė 1555 015b 126w 020b 248w 019b 128w 036b 243w 242b 8 696865797
34 LTU Petras Naujanis 1693 024w 032b 240w 227b 031w 239b 012w 030b 241w 8 686875741
35 LTU Aurimas Narbutas 1610 02b 044w 026b 250w 236b 243w 022w 241b 021w 8 686875713
36 LTU Laura Tatarūnienė 1500 139w 07b 031w 130b 035w 249b 233w 021b 244w 8 676675471
37 LTU Martynas Narbutas 1728 218b 02w 244b 17b 014w 126w 127b 08b 029w 7 867687899
38 LTU Rytenis Račkauskas 1655 242b 03w 145b 247w 06b 020w 032b 246w 025b 7 686955965
39 LTU Rusnė Sorakaitė 1683 136b 019w 127b 043w 248b 034w 245b 142w 028b 7 616494872
40 LTU Emilija Dobrovolskaitė 1600 012b 018w 034b 249w 141b 044w 050b 248w 246w 7 556414430
41 LTU Oktavijus Paškauskas 1600 03b 246w 016w 042b 140w 247b 128b 035w 034b 6 676615530
42 LTU Rugilė Jakubauskaite 1361 038w 249b 122w 241w 015b 024b 031w 139b 033w 6 666705419
43 LTU Daivydas Rusevičius 1718 248w 011b 032w 239b 021w 035b 030w 033b 250w 6 666525235
44 LTU Kristupas Jakubauskas 1578 09w 235b 037w 129b 022w 240b 025b 028w 036b 5 717016140
45 LTU Austėja Randamanskaitė 1500 017b 250w 138w 08b 029w 146b 039w 049b 148b 5 606244672
46 LTU Ernesta Davidovičiūtė 1522 022w 041b 249w 021b 030w 145w 247w 038b 040b 5 596044390
47 LTU Modestas Rulevičius 1600 011w 130b 248w 038b 027w 041w 046b 050w 249b 5 576254439
48 LTU Miglė Narbutienė 1545 043b 120w 047b 033b 039w 250b 149w 040b 145w 5 535903830
49 LTU Rasa Jakubauskienė 1600 023b 042w 046b 040b 250w 036w 148b 245w 047w 5 506003703
50 LTU Adomas Dobrovolskas 1600 014w 045b 021w 035b 049b 048w 240w 247b 043b 4 576034338
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.