Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Bouloute MF | 12 | |
| 2 | ▲1 | Michael Severe | 10 |
| 3 | ▼1 | Jean Claude Morisseau | 9 |
| 4 | Ulysse Elius | 8 | |
| 5 | Wilbert Aly Edouard CMF | 8 | |
| 6 | Gabriel Pierre | 4 | |
| 7 | Wilner Jean Baptiste | 3 | |
| 8 | Frantz Mondelus | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.