Classement après la ronde 5
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Bouloute MF | 10 | |
| 2 | ▲1 | Jean Claude Morisseau | 7 |
| 3 | ▼1 | Michael Severe | 6 |
| 4 | ▲1 | Ulysse Elius | 6 |
| 5 | ▼1 | Wilbert Aly Edouard CMF | 4 |
| 6 | ▲2 | Wilner Jean Baptiste | 3 |
| 7 | ▼1 | Gabriel Pierre | 2 |
| 8 | ▼1 | Frantz Mondelus | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.