Положение после 5-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Shvartsman GMI | 10 | |
| 2 | Danylo Sokolov MF | 8 | |
| 3 | ▲3 | Daryna Lobanova CMFF | 6 |
| 4 | ▼1 | Jakob Friesen MF | 6 |
| 5 | ▲2 | Zinaida Alexandrov | 6 |
| 6 | ▼1 | Alexander Bleicher | 6 |
| 7 | ▼3 | Tymur Zolotar | 6 |
| 8 | ▲1 | Vladyslava Kvasnevska | 6 |
| 9 | ▲1 | Krzysztof Juszczak | 6 |
| 10 | ▼2 | Elena Sorkina | 6 |
| 11 | ▲3 | Lev Sapozhnikov | 5 |
| 12 | ▼1 | Liubomir Shkarban | 4 |
| 13 | ▼1 | Lidia Friesen | 4 |
| 14 | ▲1 | Ayaz Samadli | 4 |
| 15 | ▼2 | Halyna Protsenko | 3 |
| 16 | Thomas Hehn | 2 | |
| 17 | Dennis Kharitonov | 2 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.