Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Shvartsman GMI | 14 | |
| 2 | Danylo Sokolov MF | 10 | |
| 3 | Daryna Lobanova CMFF | 9 | |
| 4 | Zinaida Alexandrov | 8 | |
| 5 | ▲3 | Alexander Bleicher | 8 |
| 6 | Jakob Friesen MF | 8 | |
| 7 | ▼2 | Krzysztof Juszczak | 8 |
| 8 | ▲1 | Tymur Zolotar | 8 |
| 9 | ▲1 | Vladyslava Kvasnevska | 8 |
| 10 | ▲3 | Ayaz Samadli | 8 |
| 11 | ▼4 | Elena Sorkina | 7 |
| 12 | ▲2 | Lev Sapozhnikov | 7 |
| 13 | ▼2 | Lidia Friesen | 6 |
| 14 | ▼2 | Liubomir Shkarban | 6 |
| 15 | ▲2 | Thomas Hehn | 4 |
| 16 | ▼1 | Dennis Kharitonov | 4 |
| 17 | ▼1 | Halyna Protsenko | 3 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.